Audi A3 vs Renault Mégane
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Audi A3 vale un 21% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 18 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Audi A3 | Renault Mégane | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $60.703.500 | $50.336.000 | -17% |
| 2024 | $52.838.500 | $45.750.200 | -13% |
| 2017 | $31.674.500 | $17.289.800 | -45% |
| 2016 | $25.883.000 | $16.425.200 | -37% |
| 2015 | $24.739.000 | $15.604.100 | -37% |
| 2014 | $22.308.000 | $16.649.500 | -25% |
| 2013 | $18.876.000 | $15.817.000 | -16% |
| 2012 | $15.873.000 | $15.026.100 | -5% |
| 2011 | $14.300.000 | $10.161.200 | -29% |
| 2010 | $12.870.000 | $9.139.350 | -29% |
| 2009 | $11.583.000 | $8.757.300 | -24% |
| 2008 | $10.439.000 | $8.483.600 | -19% |
| 2007 | $9.438.000 | $7.968.700 | -16% |
| 2006 | $8.437.000 | $6.893.100 | -18% |
| 2005 | $7.865.000 | $6.437.000 | -18% |
| 2004 | $7.507.500 | $6.226.600 | -17% |
| 2003 | $6.578.000 | $6.052.300 | -8% |
| 2002 | $6.292.000 | $5.741.400 | -9% |
La diferencia es sobre Audi A3. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: A3 4ª generación (8Y), A3 Sportback. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Audi A3 | Renault Mégane | |
|---|---|---|
| Motor | 1.4 TFSI nafta 4 cilindros en línea (1.395 cm³) · 2.0 TFSI nafta 4 cilindros en línea (1.984 cm³) | — |
| Potencia | 150 CV a 5.000-6.000 rpm · 190 CV a 4.180-6.000 rpm | — |
| Par motor | 250 Nm a 1.500-3.500 rpm · 320 Nm a 1.500-3.990 rpm | — |
| Combustible | Nafta | — |
| Caja | Tiptronic automática de 8 velocidades (35 TFSI) · S tronic de 7 velocidades (40 TFSI) | — |
| Tracción | Delantera | — |
| Carrocería | Hatchback 5 puertas (Sportback) | — |
| Puertas | 5 | — |
| Largo | 4.352 mm | — |
| Alto | 1.441 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.635 mm | — |
| Baúl | 380 litros (1.200 litros con asientos abatidos) | — |
| Peso | 1.385 kg (35 TFSI) · 1.445 kg (40 TFSI) | — |
| Tanque | 52 litros (35 TFSI) · 51 litros (40 TFSI) | — |
| Consumo mixto | 6,0 l/100 km (35 TFSI) · 5,9 l/100 km (40 TFSI) | — |
| Velocidad máxima | 225 km/h (35 TFSI) · 245 km/h (40 TFSI) | — |
| 0 a 100 km/h | 8,4 s (35 TFSI) · 6,3 s (40 TFSI) | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Audi A3 | Renault Mégane | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 52 | 213 |
| Valor 0 km | $72.000.500 | $66.640.000 |
| Qué conserva el más viejo | 10% (2002 vs 2025) | 11% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.