BMW Serie 3 vs Audi A4
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio BMW Serie 3 vale un 27% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | BMW Serie 3 | Audi A4 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $104.390.000 | $86.372.000 | -17% |
| 2024 | $103.246.000 | $80.795.000 | -22% |
| 2023 | $92.950.000 | $72.644.000 | -22% |
| 2022 | $79.365.000 | $62.062.000 | -22% |
| 2021 | $72.572.500 | $55.913.000 | -23% |
| 2020 | $66.781.000 | $50.336.000 | -25% |
| 2019 | $54.483.000 | $49.907.000 | -8% |
| 2018 | $50.693.500 | $49.907.000 | -2% |
| 2017 | $52.195.000 | $46.618.000 | -11% |
| 2016 | $47.190.000 | $29.172.000 | -38% |
| 2015 | $44.330.000 | $25.740.000 | -42% |
| 2014 | $41.327.000 | $23.166.000 | -44% |
| 2013 | $35.178.000 | $20.878.000 | -41% |
| 2012 | $32.175.000 | $19.019.000 | -41% |
| 2011 | $30.602.000 | $17.017.000 | -44% |
| 2010 | $26.011.700 | $15.444.000 | -41% |
| 2009 | $20.592.000 | $14.157.000 | -31% |
| 2008 | $18.590.000 | $12.655.500 | -32% |
| 2007 | $16.731.000 | $11.583.000 | -31% |
| 2006 | $14.300.000 | $10.296.000 | -28% |
| 2005 | $13.442.000 | $9.581.000 | -29% |
| 2004 | $11.297.000 | $8.866.000 | -22% |
| 2003 | $10.439.000 | $8.151.000 | -22% |
| 2002 | $9.438.000 | $7.722.000 | -18% |
La diferencia es sobre BMW Serie 3. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Serie 3 7ª generación (G20), versión 320i · A4 5ª generación (B9), facelift 2020 — A4 40 TFSI. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| BMW Serie 3 | Audi A4 | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 16V nafta turbo (1.998 cc), 4 cilindros en línea | 2.0 TFSI nafta 4 cilindros en línea (1.984 cm³) con sistema mild hybrid de 12V |
| Potencia | 184 CV (135 kW) a 5.000-6.500 rpm | 190 CV a 4.200-6.000 rpm |
| Par motor | 300 Nm a 1.350-4.000 rpm | 320 Nm a 1.450-4.200 rpm |
| Combustible | Nafta (mínimo 91 RON) | Nafta |
| Caja | Automática Steptronic de 8 velocidades | S tronic de 7 velocidades |
| Tracción | Trasera | Delantera |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Puertas | 4 | 4 |
| Plazas | 5 | — |
| Largo | 4.709 mm | 4.762-4.871 mm |
| Ancho | 1.827 mm | 1.847 mm |
| Alto | 1.435 mm | 1.388-1.429 mm |
| Distancia entre ejes | 2.851 mm | 2.829-2.831 mm |
| Baúl | 480 litros | 460 litros |
| Peso | 1.460 kg (DIN) | 1.530-1.725 kg |
| Tanque | 59 litros | 54 litros |
| Consumo mixto | 5,9-5,5 l/100 km (ciclo ECE) | 6,1 l/100 km |
| Velocidad máxima | 235 km/h | 241 km/h |
| 0 a 100 km/h | 7,1 s | 7,3 s |
| Neumáticos | 205/60 R16 96W XL | — |
Fuentes: BMW Group PressClub — Technical specifications, BMW 3 Series Sedan 320i · Audi — Ficha técnica oficial A4 2025
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| BMW Serie 3 | Audi A4 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 24 |
| Versiones relevadas | 53 | 56 |
| Valor 0 km | $115.687.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 9% (2002 vs 2025) | 9% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

