Audi A4 vs Ford Mondeo
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Audi A4 vale un 27% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 21 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Audi A4 | Ford Mondeo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2022 | $62.062.000 | $68.640.000 | +11% |
| 2021 | $55.913.000 | $57.200.000 | +2% |
| 2020 | $50.336.000 | $31.460.000 | -37% |
| 2019 | $49.907.000 | $30.030.000 | -40% |
| 2018 | $49.907.000 | $27.170.000 | -46% |
| 2017 | $46.618.000 | $25.740.000 | -45% |
| 2016 | $29.172.000 | $23.595.000 | -19% |
| 2015 | $25.740.000 | $22.165.000 | -14% |
| 2014 | $23.166.000 | $17.096.100 | -26% |
| 2013 | $20.878.000 | $16.241.400 | -22% |
| 2012 | $19.019.000 | $15.429.300 | -19% |
| 2011 | $17.017.000 | $13.925.000 | -18% |
| 2010 | $15.444.000 | $13.228.700 | -14% |
| 2009 | $14.157.000 | $11.737.300 | -17% |
| 2008 | $12.655.500 | $10.798.300 | -15% |
| 2007 | $11.583.000 | $8.723.000 | -25% |
| 2006 | $10.296.000 | $5.613.800 | -45% |
| 2005 | $9.581.000 | $5.333.100 | -44% |
| 2004 | $8.866.000 | $5.066.500 | -43% |
| 2003 | $8.151.000 | $4.813.100 | -41% |
| 2002 | $7.722.000 | $4.572.500 | -41% |
La diferencia es sobre Audi A4. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: A4 5ª generación (B9), facelift 2020 — A4 40 TFSI. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Audi A4 | Ford Mondeo | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 TFSI nafta 4 cilindros en línea (1.984 cm³) con sistema mild hybrid de 12V | — |
| Potencia | 190 CV a 4.200-6.000 rpm | — |
| Par motor | 320 Nm a 1.450-4.200 rpm | — |
| Combustible | Nafta | — |
| Caja | S tronic de 7 velocidades | — |
| Tracción | Delantera | — |
| Carrocería | Sedán | — |
| Puertas | 4 | — |
| Largo | 4.762-4.871 mm | — |
| Ancho | 1.847 mm | — |
| Alto | 1.388-1.429 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.829-2.831 mm | — |
| Baúl | 460 litros | — |
| Peso | 1.530-1.725 kg | — |
| Tanque | 54 litros | — |
| Consumo mixto | 6,1 l/100 km | — |
| Velocidad máxima | 241 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 7,3 s | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Audi A4 | Ford Mondeo | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2022 |
| Años en la tabla | 24 | 21 |
| Versiones relevadas | 56 | 31 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 9% (2002 vs 2025) | 7% (2002 vs 2022) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
