Audi A4 vs Volkswagen Vento
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Audi A4 vale un 27% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 20 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Audi A4 | Volkswagen Vento | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $86.372.000 | $62.000.000 | -28% |
| 2024 | $80.795.000 | $50.918.400 | -37% |
| 2023 | $72.644.000 | $46.675.200 | -36% |
| 2022 | $62.062.000 | $33.945.600 | -45% |
| 2021 | $55.913.000 | $31.824.000 | -43% |
| 2020 | $50.336.000 | $33.945.600 | -33% |
| 2019 | $49.907.000 | $27.580.800 | -45% |
| 2018 | $49.907.000 | $22.807.200 | -54% |
| 2017 | $46.618.000 | $21.145.700 | -55% |
| 2016 | $29.172.000 | $18.564.000 | -36% |
| 2015 | $25.740.000 | $19.618.500 | -24% |
| 2014 | $23.166.000 | $18.585.900 | -20% |
| 2013 | $20.878.000 | $17.553.300 | -16% |
| 2012 | $19.019.000 | $14.627.750 | -23% |
| 2011 | $17.017.000 | $15.144.050 | -11% |
| 2010 | $15.444.000 | $13.423.100 | -13% |
| 2009 | $14.157.000 | $12.734.750 | -10% |
| 2008 | $12.655.500 | $12.046.450 | -5% |
| 2007 | $11.583.000 | $11.702.300 | +1% |
| 2006 | $10.296.000 | $10.325.500 | igual |
La diferencia es sobre Audi A4. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: A4 5ª generación (B9), facelift 2020 — A4 40 TFSI. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Audi A4 | Volkswagen Vento | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 TFSI nafta 4 cilindros en línea (1.984 cm³) con sistema mild hybrid de 12V | — |
| Potencia | 190 CV a 4.200-6.000 rpm | — |
| Par motor | 320 Nm a 1.450-4.200 rpm | — |
| Combustible | Nafta | — |
| Caja | S tronic de 7 velocidades | — |
| Tracción | Delantera | — |
| Carrocería | Sedán | — |
| Puertas | 4 | — |
| Largo | 4.762-4.871 mm | — |
| Ancho | 1.847 mm | — |
| Alto | 1.388-1.429 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.829-2.831 mm | — |
| Baúl | 460 litros | — |
| Peso | 1.530-1.725 kg | — |
| Tanque | 54 litros | — |
| Consumo mixto | 6,1 l/100 km | — |
| Velocidad máxima | 241 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 7,3 s | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Audi A4 | Volkswagen Vento | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2006 – 2025 |
| Años en la tabla | 24 | 21 |
| Versiones relevadas | 56 | 25 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | $72.746.050 |
| Qué conserva el más viejo | 9% (2002 vs 2025) | 17% (2006 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
