Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 15 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | BMW Z4 | Audi A5 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $128.700.000 | $92.235.000 | -28% |
| 2024 | $118.690.000 | $92.306.500 | -22% |
| 2023 | $108.680.000 | $85.871.500 | -21% |
| 2022 | $100.100.000 | $74.217.000 | -26% |
| 2021 | $95.810.000 | $69.069.000 | -28% |
| 2019 | $88.660.000 | $70.642.000 | -20% |
| 2016 | $77.220.000 | $48.191.000 | -38% |
| 2015 | $68.640.000 | $39.110.500 | -43% |
| 2014 | $60.060.000 | $39.039.000 | -35% |
| 2013 | $57.200.000 | $33.891.000 | -41% |
| 2012 | $52.910.000 | $30.459.000 | -42% |
| 2011 | $49.335.000 | $27.456.000 | -44% |
| 2010 | $47.190.000 | $24.739.000 | -48% |
| 2009 | $45.045.000 | $18.590.000 | -59% |
| 2008 | $42.185.000 | $18.733.000 | -56% |
La diferencia es sobre BMW Z4. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Z4 3ª generación (G29), versión sDrive30i · A5 2ª generación (B9), facelift MY21 — A5 45 TFSI S line quattro. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| BMW Z4 | Audi A5 | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 16V nafta turbo (1.998 cc), 4 cilindros — B46B20O1 | 2.0 TFSI nafta (1.984 cm³) con sistema híbrido suave de 12V |
| Potencia | 258 CV a 5.000-6.500 rpm | 250 CV |
| Par motor | 400 Nm a 1.500-4.400 rpm | 370 Nm |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Caja | Automática de 8 velocidades | S tronic |
| Tracción | Trasera | quattro (integral permanente) |
| Carrocería | Roadster | — |
| Puertas | 2 | — |
| Plazas | 2 | — |
| Largo | 4.336 mm | — |
| Ancho | 1.864 mm | — |
| Alto | 1.306 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.470 mm | — |
| Baúl | 281 litros | — |
| Peso | 1.491 kg (en orden de marcha, sin conductor) | — |
| Velocidad máxima | 250 km/h | 250 km/h |
| 0 a 100 km/h | 5,4 s | 6,0 s |
| Tanque | — | 58 litros |
| Consumo mixto | — | 7,1 l/100 km |
| Neumáticos | — | 255/35 R19 sobre llantas 8,5J x 19 |
Fuentes: BMW Group PressClub Canadá — BMW Z4 2020MY Product Guide · Audi Argentina — Configuración de producto A5 45 TFSI S line quattro
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| BMW Z4 | Audi A5 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2003 – 2025 | 2008 – 2025 |
| Años en la tabla | 24 | 19 |
| Versiones relevadas | 13 | 19 |
| Valor 0 km | $152.867.000 | $108.532.710 |
| Qué conserva el más viejo | 24% (2003 vs 2025) | 20% (2008 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
