Porsche Boxster vs Audi A5
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Porsche Boxster vale un 77% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 11 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Porsche Boxster | Audi A5 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2021 | $246.246.000 | $69.069.000 | -72% |
| 2019 | $222.222.000 | $70.642.000 | -68% |
| 2018 | $211.068.000 | $60.274.500 | -71% |
| 2017 | $200.629.000 | $55.341.000 | -72% |
| 2014 | $177.034.000 | $39.039.000 | -78% |
| 2013 | $157.300.000 | $33.891.000 | -78% |
| 2012 | $149.435.000 | $30.459.000 | -80% |
| 2011 | $141.999.000 | $27.456.000 | -81% |
| 2010 | $134.849.000 | $24.739.000 | -82% |
| 2009 | $128.128.000 | $18.590.000 | -85% |
| 2008 | $121.693.000 | $18.733.000 | -85% |
La diferencia es sobre Porsche Boxster. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Boxster 718 Boxster (982) · A5 2ª generación (B9), facelift MY21 — A5 45 TFSI S line quattro. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Porsche Boxster | Audi A5 | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 bóxer de 4 cilindros turbo (1.988 cm³) | 2.0 TFSI nafta (1.984 cm³) con sistema híbrido suave de 12V |
| Potencia | 300 CV (220 kW) a 6.500 rpm | 250 CV |
| Par motor | 380 Nm | 370 Nm |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Caja | Manual de 6 velocidades · PDK | S tronic |
| Tracción | Trasera | quattro (integral permanente) |
| Carrocería | Roadster | — |
| Puertas | 2 | — |
| Largo | 4.379 mm | — |
| Ancho | 1.801 mm (1.994 mm con espejos) | — |
| Alto | 1.281 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.475 mm | — |
| Baúl | 150 litros delanteros y 122 litros traseros | — |
| Peso | 1.335 kg (DIN, manual) · 1.365 kg (PDK) | — |
| Velocidad máxima | 275 km/h | 250 km/h |
| 0 a 100 km/h | 5,1 s (manual) · 4,9 s (PDK) | 6,0 s |
| Tanque | — | 58 litros |
| Consumo mixto | — | 7,1 l/100 km |
| Neumáticos | — | 255/35 R19 sobre llantas 8,5J x 19 |
Fuentes: Porsche · Audi Argentina — Configuración de producto A5 45 TFSI S line quattro
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Porsche Boxster | Audi A5 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2021 | 2008 – 2025 |
| Años en la tabla | 20 | 19 |
| Versiones relevadas | 7 | 19 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | $108.532.710 |
| Qué conserva el más viejo | 36% (2002 vs 2021) | 20% (2008 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
