Audi A6 vs Mercedes-Benz Clase E
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Mercedes-Benz Clase E vale un 52% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Audi A6 | Mercedes-Benz Clase E | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $127.270.000 | $185.900.000 | +46% |
| 2024 | $112.970.000 | $275.203.500 | +144% |
| 2023 | $100.815.000 | $247.676.000 | +146% |
| 2022 | $91.520.000 | $222.937.000 | +144% |
| 2021 | $82.225.000 | $170.599.000 | +107% |
| 2020 | $75.075.000 | $163.020.000 | +117% |
| 2019 | $72.215.000 | $114.400.000 | +58% |
| 2018 | $72.930.000 | $102.960.000 | +41% |
| 2017 | $68.640.000 | $92.664.000 | +35% |
| 2016 | $59.702.500 | $65.351.000 | +9% |
| 2015 | $53.410.500 | $57.200.000 | +7% |
| 2014 | $48.048.000 | $51.980.500 | +8% |
| 2013 | $43.257.500 | $50.050.000 | +16% |
| 2012 | $36.036.000 | $44.187.000 | +23% |
| 2011 | $32.318.000 | $40.612.000 | +26% |
| 2010 | $29.172.000 | $36.465.000 | +25% |
| 2009 | $22.451.000 | $26.598.000 | +18% |
| 2008 | $20.306.000 | $22.308.000 | +10% |
| 2007 | $18.304.000 | $21.593.000 | +18% |
| 2006 | $15.730.000 | $21.879.000 | +39% |
| 2005 | $13.156.000 | $19.448.000 | +48% |
| 2004 | $12.155.000 | $17.052.750 | +40% |
| 2003 | $11.297.000 | $15.758.600 | +39% |
| 2002 | $7.865.000 | $15.301.000 | +95% |
La diferencia es sobre Audi A6. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: A6 5ª generación (C8) — A6 45 TFSI quattro. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Audi A6 | Mercedes-Benz Clase E | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 TFSI nafta 4 cilindros en línea (1.984 cm³) con sistema mild hybrid de 12V | — |
| Potencia | 245 CV a 5.000-6.500 rpm | — |
| Par motor | 370 Nm a 1.600-4.300 rpm | — |
| Combustible | Nafta | — |
| Caja | S tronic de 7 velocidades | — |
| Tracción | quattro con tecnología ultra | — |
| Carrocería | Sedán | — |
| Puertas | 4 | — |
| Largo | 4.939-5.069 mm | — |
| Ancho | 1.886 mm | — |
| Alto | 1.411-1.458 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.933 mm | — |
| Baúl | 530 litros | — |
| Peso | 1.770-1.980 kg | — |
| Tanque | 73 litros | — |
| Consumo mixto | 6,9 l/100 km | — |
| Velocidad máxima | 250 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 6,0 s | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Audi A6 | Mercedes-Benz Clase E | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 24 | 40 |
| Valor 0 km | $148.076.500 | $256.113.000 |
| Qué conserva el más viejo | 6% (2002 vs 2025) | 8% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
