Audi A6 vs Mercedes-Benz Clase S
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Mercedes-Benz Clase S vale un 169% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 20 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Audi A6 | Mercedes-Benz Clase S | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2024 | $112.970.000 | $391.248.000 | +246% |
| 2023 | $100.815.000 | $352.209.000 | +249% |
| 2019 | $72.215.000 | $280.709.000 | +289% |
| 2018 | $72.930.000 | $243.672.000 | +234% |
| 2017 | $68.640.000 | $222.365.000 | +224% |
| 2016 | $59.702.500 | $140.211.500 | +135% |
| 2015 | $53.410.500 | $122.765.500 | +130% |
| 2014 | $48.048.000 | $152.867.000 | +218% |
| 2013 | $43.257.500 | $104.247.000 | +141% |
| 2012 | $36.036.000 | $98.527.000 | +173% |
| 2011 | $32.318.000 | $81.081.000 | +151% |
| 2010 | $29.172.000 | $62.491.000 | +114% |
| 2009 | $22.451.000 | $52.767.000 | +135% |
| 2008 | $20.306.000 | $44.473.000 | +119% |
| 2007 | $18.304.000 | $41.756.000 | +128% |
| 2006 | $15.730.000 | $38.896.000 | +147% |
| 2005 | $13.156.000 | $27.742.000 | +111% |
| 2004 | $12.155.000 | $23.166.000 | +91% |
| 2003 | $11.297.000 | $22.022.000 | +95% |
| 2002 | $7.865.000 | $27.098.500 | +245% |
La diferencia es sobre Audi A6. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: A6 5ª generación (C8) — A6 45 TFSI quattro. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Audi A6 | Mercedes-Benz Clase S | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 TFSI nafta 4 cilindros en línea (1.984 cm³) con sistema mild hybrid de 12V | — |
| Potencia | 245 CV a 5.000-6.500 rpm | — |
| Par motor | 370 Nm a 1.600-4.300 rpm | — |
| Combustible | Nafta | — |
| Caja | S tronic de 7 velocidades | — |
| Tracción | quattro con tecnología ultra | — |
| Carrocería | Sedán | — |
| Puertas | 4 | — |
| Largo | 4.939-5.069 mm | — |
| Ancho | 1.886 mm | — |
| Alto | 1.411-1.458 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.933 mm | — |
| Baúl | 530 litros | — |
| Peso | 1.770-1.980 kg | — |
| Tanque | 73 litros | — |
| Consumo mixto | 6,9 l/100 km | — |
| Velocidad máxima | 250 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 6,0 s | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Audi A6 | Mercedes-Benz Clase S | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2024 |
| Años en la tabla | 25 | 23 |
| Versiones relevadas | 24 | 11 |
| Valor 0 km | $148.076.500 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 6% (2002 vs 2025) | 7% (2002 vs 2024) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
