Audi A6 vs Toyota Camry
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Audi A6 vale un 42% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 22 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Audi A6 | Toyota Camry | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2023 | $100.815.000 | $100.100.000 | -1% |
| 2022 | $91.520.000 | $85.800.000 | -6% |
| 2021 | $82.225.000 | $62.920.000 | -23% |
| 2020 | $75.075.000 | $41.470.000 | -45% |
| 2019 | $72.215.000 | $38.181.000 | -47% |
| 2018 | $72.930.000 | $35.106.500 | -52% |
| 2017 | $68.640.000 | $32.246.500 | -53% |
| 2016 | $59.702.500 | $23.595.000 | -60% |
| 2015 | $53.410.500 | $21.736.000 | -59% |
| 2014 | $48.048.000 | $19.877.000 | -59% |
| 2013 | $43.257.500 | $18.304.000 | -58% |
| 2012 | $36.036.000 | $16.302.000 | -55% |
| 2011 | $32.318.000 | $15.015.000 | -54% |
| 2010 | $29.172.000 | $13.299.000 | -54% |
| 2009 | $22.451.000 | $12.298.000 | -45% |
| 2008 | $20.306.000 | $11.297.000 | -44% |
| 2007 | $18.304.000 | $10.439.000 | -43% |
| 2006 | $15.730.000 | $9.581.000 | -39% |
| 2005 | $13.156.000 | $8.723.000 | -34% |
| 2004 | $12.155.000 | $8.008.000 | -34% |
| 2003 | $11.297.000 | $7.436.000 | -34% |
| 2002 | $7.865.000 | $6.435.000 | -18% |
La diferencia es sobre Audi A6. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: A6 5ª generación (C8) — A6 45 TFSI quattro. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Audi A6 | Toyota Camry | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 TFSI nafta 4 cilindros en línea (1.984 cm³) con sistema mild hybrid de 12V | — |
| Potencia | 245 CV a 5.000-6.500 rpm | — |
| Par motor | 370 Nm a 1.600-4.300 rpm | — |
| Combustible | Nafta | — |
| Caja | S tronic de 7 velocidades | — |
| Tracción | quattro con tecnología ultra | — |
| Carrocería | Sedán | — |
| Puertas | 4 | — |
| Largo | 4.939-5.069 mm | — |
| Ancho | 1.886 mm | — |
| Alto | 1.411-1.458 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.933 mm | — |
| Baúl | 530 litros | — |
| Peso | 1.770-1.980 kg | — |
| Tanque | 73 litros | — |
| Consumo mixto | 6,9 l/100 km | — |
| Velocidad máxima | 250 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 6,0 s | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Audi A6 | Toyota Camry | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2023 |
| Años en la tabla | 25 | 22 |
| Versiones relevadas | 24 | 17 |
| Valor 0 km | $148.076.500 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 6% (2002 vs 2025) | 6% (2002 vs 2023) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

