Audi Allroad vs MINI Clubman
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Audi Allroad vale un 36% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 8 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Audi Allroad | MINI Clubman | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2018 | $79.222.000 | $48.906.000 | -38% |
| 2017 | $74.217.000 | $46.618.000 | -37% |
| 2016 | $64.493.000 | $44.330.000 | -31% |
| 2012 | $42.328.000 | $20.449.000 | -52% |
| 2011 | $38.181.000 | $19.019.000 | -50% |
| 2010 | $34.320.000 | $17.589.000 | -49% |
| 2009 | $20.377.500 | $16.445.000 | -19% |
| 2008 | $17.875.000 | $15.301.000 | -14% |
La diferencia es sobre Audi Allroad. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Audi Allroad | MINI Clubman | |
|---|---|---|
| Carrocería | Familiar grande con altura elevada | Familiar |
| Motor | 2.5 · 2.7 · 3.0 · 3.2 · 4.2 | — |
| Combustible | Turbodiésel | — |
| Tracción | 4x4 | — |
| Años con valor | 2002 – 2018 | 2008 – 2019 |
| Años en la tabla | 17 | 12 |
| Versiones relevadas | 7 | 3 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 15% (2002 vs 2018) | 29% (2008 vs 2019) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

