Audi Allroad vs Volvo XC70
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Audi Allroad vale un 2% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 12 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Audi Allroad | Volvo XC70 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2015 | $58.058.000 | $54.340.000 | -6% |
| 2014 | $52.338.000 | $48.906.000 | -7% |
| 2011 | $38.181.000 | $25.025.000 | -34% |
| 2010 | $34.320.000 | $22.594.000 | -34% |
| 2009 | $20.377.500 | $20.306.000 | igual |
| 2008 | $17.875.000 | $17.803.500 | igual |
| 2007 | $15.730.000 | $16.445.000 | +5% |
| 2006 | $14.014.000 | $15.587.000 | +11% |
| 2005 | $13.442.000 | $14.872.000 | +11% |
| 2004 | $12.870.000 | $14.157.000 | +10% |
| 2003 | $12.298.000 | $13.442.000 | +9% |
| 2002 | $11.583.000 | $12.727.000 | +10% |
La diferencia es sobre Audi Allroad. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Audi Allroad | Volvo XC70 | |
|---|---|---|
| Carrocería | Familiar grande con altura elevada | Familiar alta |
| Motor | 2.5 · 2.7 · 3.0 · 3.2 · 4.2 | 3.2 |
| Combustible | Turbodiésel | — |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Años con valor | 2002 – 2018 | 2002 – 2015 |
| Años en la tabla | 17 | 14 |
| Versiones relevadas | 7 | 6 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 15% (2002 vs 2018) | 23% (2002 vs 2015) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
