Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 8 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Audi Q2 | JAC S2 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $66.566.500 | $24.167.000 | -64% |
| 2024 | $61.847.500 | $23.023.000 | -63% |
| 2023 | $57.486.000 | $21.879.000 | -62% |
| 2022 | $52.910.000 | $20.735.000 | -61% |
| 2021 | $46.904.000 | $19.734.000 | -58% |
| 2020 | $42.113.500 | $18.018.000 | -57% |
| 2019 | $36.036.000 | $17.088.500 | -53% |
| 2018 | $34.892.000 | $16.230.500 | -53% |
La diferencia es sobre Audi Q2. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Q2 1ª generación (GA), facelift 2021 — Q2 35 TFSI · S2 S2 facelift (FL), ficha oficial 2025. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Audi Q2 | JAC S2 | |
|---|---|---|
| Motor | 1.4 TFSI nafta 4 cilindros en línea (1.395 cm³) | 1.5 nafta VVT (1.499 cm³), distribución por cadena dentada |
| Potencia | 150 CV a 5.000-6.000 rpm | 111 CV (83 kW) a 6.000 rpm |
| Par motor | 250 Nm a 1.500-3.500 rpm | 146 Nm a 3.500-4.500 rpm |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Carrocería | SUV 5 puertas | — |
| Puertas | 5 | — |
| Largo | 4.208-4.216 mm | 4.153 mm |
| Ancho | 1.794-1.802 mm | 1.750 mm |
| Alto | 1.477-1.534 mm | 1.568 mm |
| Distancia entre ejes | 2.589-2.592 mm | 2.490 mm |
| Baúl | 405 litros | 450 litros |
| Peso | 1.375-1.540 kg | 1.155 kg (en vacío) |
| Tanque | 50 litros | 42 litros |
| Caja | — | Manual de 5 velocidades · CVT |
| Plazas | — | 5 |
| Neumáticos | — | 205/55 R16 |
Fuentes: Audi — Ficha técnica oficial Q2 2026 · JAC Motors Argentina — Ficha técnica JAC S2 FL 2025
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Audi Q2 | JAC S2 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2017 – 2025 | 2018 – 2025 |
| Años en la tabla | 10 | 9 |
| Versiones relevadas | 12 | 3 |
| Valor 0 km | $79.365.000 | $28.457.000 |
| Qué conserva el más viejo | 50% (2017 vs 2025) | 67% (2018 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

