Kia Soul vs Audi Q2
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Audi Q2 vale un 83% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 5 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Kia Soul | Audi Q2 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2021 | $23.166.000 | $46.904.000 | +102% |
| 2020 | $22.022.000 | $42.113.500 | +91% |
| 2019 | $21.021.000 | $36.036.000 | +71% |
| 2018 | $20.020.000 | $34.892.000 | +74% |
| 2017 | $19.019.000 | $33.033.000 | +74% |
La diferencia es sobre Kia Soul. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Q2 1ª generación (GA), facelift 2021 — Q2 35 TFSI. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Kia Soul | Audi Q2 | |
|---|---|---|
| Motor | — | 1.4 TFSI nafta 4 cilindros en línea (1.395 cm³) |
| Potencia | — | 150 CV a 5.000-6.000 rpm |
| Par motor | — | 250 Nm a 1.500-3.500 rpm |
| Combustible | — | Nafta |
| Tracción | — | Delantera |
| Carrocería | — | SUV 5 puertas |
| Puertas | — | 5 |
| Largo | — | 4.208-4.216 mm |
| Ancho | — | 1.794-1.802 mm |
| Alto | — | 1.477-1.534 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2.589-2.592 mm |
| Baúl | — | 405 litros |
| Peso | — | 1.375-1.540 kg |
| Tanque | — | 50 litros |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Kia Soul | Audi Q2 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2009 – 2021 | 2017 – 2025 |
| Años en la tabla | 13 | 10 |
| Versiones relevadas | 7 | 12 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | $79.365.000 |
| Qué conserva el más viejo | 49% (2009 vs 2021) | 50% (2017 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

