Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 4 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Audi R8 | Ferrari 488 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2020 | $328.900.000 | $632.775.000 | +92% |
| 2019 | $296.010.000 | $588.445.000 | +99% |
| 2018 | $266.409.000 | $528.313.500 | +98% |
| 2017 | $239.811.000 | $491.348.000 | +105% |
La diferencia es sobre Audi R8. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: 488 488 GTB (V8 biturbo F154 CB). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Audi R8 | Ferrari 488 | |
|---|---|---|
| Motor | — | 3.9 V8 32V biturbo nafta (3.902 cm³) |
| Potencia | — | 670 CV (492 kW) a 8.000 rpm |
| Par motor | — | 760 Nm a 3.000 rpm |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Automática de doble embrague, 7 velocidades |
| Tracción | — | Trasera |
| Carrocería | — | Coupé |
| Puertas | — | 2 |
| Plazas | — | 2 |
| Largo | — | 4.568 mm |
| Ancho | — | 1.952 mm |
| Alto | — | 1.213 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2.650 mm |
| Peso | — | 1.370 kg |
| Tanque | — | 78 litros |
| Consumo mixto | — | 11,4 l/100 km |
| Velocidad máxima | — | 330 km/h |
| 0 a 100 km/h | — | 3,0 s |
| Neumáticos | — | 245/35 ZR20 delanteros · 305/30 ZR20 traseros |
Fuente: Carfolio (base de datos técnica)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Audi R8 | Ferrari 488 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2008 – 2020 | 2016 – 2025 |
| Años en la tabla | 13 | 11 |
| Versiones relevadas | 4 | 3 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | $1.137.000.000 |
| Qué conserva el más viejo | 23% (2008 vs 2020) | 48% (2016 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

