Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 11 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Porsche 911 | Audi R8 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2020 | $465.894.000 | $328.900.000 | -29% |
| 2019 | $442.585.000 | $296.010.000 | -33% |
| 2018 | $420.420.000 | $266.409.000 | -37% |
| 2017 | $399.399.000 | $239.811.000 | -40% |
| 2014 | $200.200.000 | $175.604.000 | -12% |
| 2013 | $243.100.000 | $158.015.000 | -35% |
| 2012 | $237.737.500 | $142.285.000 | -40% |
| 2011 | $232.375.000 | $127.985.000 | -45% |
| 2010 | $223.509.000 | $103.675.000 | -54% |
| 2009 | $214.500.000 | $82.940.000 | -61% |
| 2008 | $205.634.000 | $74.646.000 | -64% |
La diferencia es sobre Porsche 911. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: 911 8ª generación (992, restyling 992.2) — 911 Carrera. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Porsche 911 | Audi R8 | |
|---|---|---|
| Motor | 3.0 bóxer de 6 cilindros biturbo (2.981 cm³) | — |
| Potencia | 394 CV (290 kW) | — |
| Par motor | 450 Nm | — |
| Combustible | Nafta | — |
| Caja | PDK de 8 velocidades | — |
| Tracción | Trasera | — |
| Carrocería | Coupé | — |
| Puertas | 2 | — |
| Largo | 4.542 mm | — |
| Ancho | 1.852 mm (2.033 mm con espejos) | — |
| Alto | 1.302 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.450 mm | — |
| Baúl | 135 litros (delantero) | — |
| Peso | 1.520 kg (DIN) | — |
| Consumo mixto | 10,4 a 9,9 l/100 km (WLTP) | — |
| Velocidad máxima | 294 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 4,1 s (3,9 s con paquete Sport Chrono) | — |
Fuente: Porsche
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Porsche 911 | Audi R8 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2008 – 2020 |
| Años en la tabla | 25 | 13 |
| Versiones relevadas | 37 | 4 |
| Valor 0 km | $479.050.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 36% (2002 vs 2025) | 23% (2008 vs 2020) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
