Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 15 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | BMW Z4 | Audi TT | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2020 | $91.520.000 | $109.395.000 | +20% |
| 2019 | $88.660.000 | $99.385.000 | +12% |
| 2015 | $68.640.000 | $42.471.000 | -38% |
| 2014 | $60.060.000 | $38.181.000 | -36% |
| 2013 | $57.200.000 | $37.966.500 | -34% |
| 2012 | $52.910.000 | $34.177.000 | -35% |
| 2011 | $49.335.000 | $31.174.000 | -37% |
| 2010 | $47.190.000 | $25.025.000 | -47% |
| 2009 | $45.045.000 | $23.952.500 | -47% |
| 2008 | $42.185.000 | $22.737.000 | -46% |
| 2007 | $39.325.000 | $19.376.500 | -51% |
| 2006 | $40.040.000 | $20.949.500 | -48% |
| 2005 | $37.180.000 | $19.519.500 | -47% |
| 2004 | $34.320.000 | $18.590.000 | -46% |
| 2003 | $31.460.000 | $18.089.500 | -42% |
La diferencia es sobre BMW Z4. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Z4 3ª generación (G29), versión sDrive30i. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| BMW Z4 | Audi TT | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 16V nafta turbo (1.998 cc), 4 cilindros — B46B20O1 | — |
| Potencia | 258 CV a 5.000-6.500 rpm | — |
| Par motor | 400 Nm a 1.500-4.400 rpm | — |
| Combustible | Nafta | — |
| Caja | Automática de 8 velocidades | — |
| Tracción | Trasera | — |
| Carrocería | Roadster | — |
| Puertas | 2 | — |
| Plazas | 2 | — |
| Largo | 4.336 mm | — |
| Ancho | 1.864 mm | — |
| Alto | 1.306 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.470 mm | — |
| Baúl | 281 litros | — |
| Peso | 1.491 kg (en orden de marcha, sin conductor) | — |
| Velocidad máxima | 250 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 5,4 s | — |
Fuente: BMW Group PressClub Canadá — BMW Z4 2020MY Product Guide
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| BMW Z4 | Audi TT | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2003 – 2025 | 2002 – 2020 |
| Años en la tabla | 24 | 19 |
| Versiones relevadas | 13 | 17 |
| Valor 0 km | $152.867.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 24% (2003 vs 2025) | 16% (2002 vs 2020) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

