Porsche Boxster vs Audi TT
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Porsche Boxster vale un 76% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 17 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Porsche Boxster | Audi TT | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2020 | $233.948.000 | $109.395.000 | -53% |
| 2019 | $222.222.000 | $99.385.000 | -55% |
| 2018 | $211.068.000 | $72.072.000 | -66% |
| 2017 | $200.629.000 | $48.906.000 | -76% |
| 2014 | $177.034.000 | $38.181.000 | -78% |
| 2013 | $157.300.000 | $37.966.500 | -76% |
| 2012 | $149.435.000 | $34.177.000 | -77% |
| 2011 | $141.999.000 | $31.174.000 | -78% |
| 2010 | $134.849.000 | $25.025.000 | -81% |
| 2009 | $128.128.000 | $23.952.500 | -81% |
| 2008 | $121.693.000 | $22.737.000 | -81% |
| 2007 | $115.687.000 | $19.376.500 | -83% |
| 2006 | $109.824.000 | $20.949.500 | -81% |
| 2005 | $104.390.000 | $19.519.500 | -81% |
| 2004 | $99.099.000 | $18.590.000 | -81% |
| 2003 | $94.237.000 | $18.089.500 | -81% |
| 2002 | $89.518.000 | $17.803.500 | -80% |
La diferencia es sobre Porsche Boxster. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Boxster 718 Boxster (982). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Porsche Boxster | Audi TT | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 bóxer de 4 cilindros turbo (1.988 cm³) | — |
| Potencia | 300 CV (220 kW) a 6.500 rpm | — |
| Par motor | 380 Nm | — |
| Combustible | Nafta | — |
| Caja | Manual de 6 velocidades · PDK | — |
| Tracción | Trasera | — |
| Carrocería | Roadster | — |
| Puertas | 2 | — |
| Largo | 4.379 mm | — |
| Ancho | 1.801 mm (1.994 mm con espejos) | — |
| Alto | 1.281 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.475 mm | — |
| Baúl | 150 litros delanteros y 122 litros traseros | — |
| Peso | 1.335 kg (DIN, manual) · 1.365 kg (PDK) | — |
| Velocidad máxima | 275 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 5,1 s (manual) · 4,9 s (PDK) | — |
Fuente: Porsche
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Porsche Boxster | Audi TT | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2021 | 2002 – 2020 |
| Años en la tabla | 20 | 19 |
| Versiones relevadas | 7 | 17 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 36% (2002 vs 2021) | 16% (2002 vs 2020) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

