Audi TT vs Volkswagen Beetle
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Audi TT vale un 59% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 16 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Audi TT | Volkswagen Beetle | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2019 | $99.385.000 | $21.979.750 | -78% |
| 2018 | $72.072.000 | $21.385.750 | -70% |
| 2017 | $48.906.000 | $20.791.650 | -57% |
| 2015 | $42.471.000 | $22.573.800 | -47% |
| 2014 | $38.181.000 | $21.682.750 | -43% |
| 2012 | $34.177.000 | $11.267.500 | -67% |
| 2011 | $31.174.000 | $10.891.800 | -65% |
| 2010 | $25.025.000 | $10.516.300 | -58% |
| 2009 | $23.952.500 | $10.140.600 | -58% |
| 2008 | $22.737.000 | $9.765.100 | -57% |
| 2007 | $19.376.500 | $9.389.500 | -52% |
| 2006 | $20.949.500 | $9.013.900 | -57% |
| 2005 | $19.519.500 | $8.010.800 | -59% |
| 2004 | $18.590.000 | $7.610.300 | -59% |
| 2003 | $18.089.500 | $7.194.300 | -60% |
| 2002 | $17.803.500 | $6.834.700 | -62% |
La diferencia es sobre Audi TT. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Audi TT | Volkswagen Beetle | |
|---|---|---|
| Carrocería | Coupé y roadster compacto | Coupé |
| Motor | 1.8 · 2.0 · 2.5 · 3.2 | 1.4 · 1.8 · 2.0 · 2.5 |
| Combustible | Nafta | Nafta · Turbodiésel |
| Tracción | 4x4 | — |
| Años con valor | 2002 – 2020 | 2002 – 2019 |
| Años en la tabla | 19 | 18 |
| Versiones relevadas | 17 | 19 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 16% (2002 vs 2020) | 31% (2002 vs 2019) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

