Motomel SQ50 vs BMW Motorrad C 650 Sport
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio BMW Motorrad C 650 Sport vale un 3970% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 18 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Motomel SQ50 | BMW Motorrad C 650 Sport | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.661.400 | $32.890.000 | +1136% |
| 2024 | $2.475.100 | $31.174.000 | +1160% |
| 2023 | $2.263.600 | $29.601.000 | +1208% |
| 2022 | $2.037.300 | $28.171.000 | +1283% |
| 2021 | $1.833.500 | $26.741.000 | +1358% |
| 2020 | $1.650.200 | $25.454.000 | +1442% |
| 2019 | $1.485.200 | $24.167.000 | +1527% |
| 2018 | $805.100 | $22.880.000 | +2742% |
| 2017 | $724.600 | $21.736.000 | +2900% |
| 2016 | $652.100 | $20.735.000 | +3080% |
| 2015 | $586.900 | $19.591.000 | +3238% |
| 2013 | $475.400 | $22.022.000 | +4532% |
| 2012 | $427.850 | $20.878.000 | +4780% |
| 2011 | $385.050 | $19.734.000 | +5025% |
| 2010 | $346.550 | $18.876.000 | +5347% |
| 2009 | $311.900 | $17.875.000 | +5631% |
| 2008 | $280.750 | $17.160.000 | +6012% |
| 2007 | $85.800 | $16.445.000 | +19067% |
La diferencia es sobre Motomel SQ50. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: C 650 Sport C 650 Sport (2016-2021), sucesor del C 600 Sport. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Motomel SQ50 | BMW Motorrad C 650 Sport | |
|---|---|---|
| Motor | — | Bicilíndrico en línea 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas por cilindro, lubricación por cárter seco |
| Cilindrada | — | 647 cc (79 x 66 mm) |
| Potencia | — | 60 CV (44 kW) a 7.500 rpm |
| Par motor | — | 63 Nm a 6.000 rpm |
| Refrigeración | — | Líquida |
| Alimentación | — | Inyección electrónica BMS-E2, mariposa de 38 mm |
| Caja | — | Variador continuo CVT por correa |
| Transmisión final | — | Cadena en baño de aceite, relación 3,28 |
| Freno delantero | — | Doble disco de 270 mm con pinza flotante de 2 pistones, ABS BMW Motorrad |
| Suspensión delantera | — | Horquilla invertida de Ø 40 mm, recorrido 115 mm |
| Suspensión trasera | — | Basculante monobrazo de aluminio fundido, recorrido 115 mm |
| Peso | — | 249 kg en orden de marcha (DIN) |
| Altura del asiento | — | 800 mm (780 mm opcional) |
| Tanque | — | 15,5 litros (3 litros de reserva) |
| Neumáticos | — | 120/70 ZR15 delantero · 160/60 ZR15 trasero |
Fuente: BMW Motorrad — nota de prensa The new BMW C 650 Sport / C 650 GT, tabla de datos técnicos
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Motomel SQ50 | BMW Motorrad C 650 Sport | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2005 – 2025 | 2007 – 2025 |
| Años en la tabla | 22 | 20 |
| Versiones relevadas | 2 | 2 |
| Valor 0 km | $3.131.000 | $38.610.000 |
| Qué conserva el más viejo | 3% (2005 vs 2025) | 50% (2007 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.