Honda Transalp vs BMW Motorrad F 800 GS
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio BMW Motorrad F 800 GS vale un 12% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 7 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda Transalp | BMW Motorrad F 800 GS | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $21.307.000 | $40.040.000 | +88% |
| 2013 | $18.447.000 | $19.305.000 | +5% |
| 2012 | $17.589.000 | $17.875.000 | +2% |
| 2011 | $16.731.000 | $16.445.000 | -2% |
| 2010 | $15.873.000 | $15.015.000 | -5% |
| 2009 | $14.586.000 | $14.300.000 | -2% |
| 2008 | $13.871.000 | $13.585.000 | -2% |
La diferencia es sobre Honda Transalp. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Transalp XL750 Transalp. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda Transalp | BMW Motorrad F 800 GS | |
|---|---|---|
| Motor | 4 tiempos, bicilíndrico, 8 válvulas, OHC | — |
| Cilindrada | 755 cc | — |
| Refrigeración | Por líquido | — |
| Alimentación | Inyección electrónica programada PGM-FI | — |
| Caja | 6 velocidades con embrague antirrebote | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Freno delantero | Doble disco de 310 mm con ABS | — |
| Freno trasero | Disco de 256 mm con ABS | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa, 200 mm de recorrido | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Pro-Link Showa, 190 mm de recorrido | — |
| Peso | 210 kg · 216 kg (E-Clutch), en orden de marcha | — |
| Altura del asiento | 850 mm | — |
| Tanque | 16,9 litros | — |
| Neumáticos | 90/90-21 (del.) · 150/70-18 (tras.) | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda Transalp | BMW Motorrad F 800 GS | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2004 – 2025 | 2008 – 2025 |
| Años en la tabla | 23 | 19 |
| Versiones relevadas | 10 | 2 |
| Valor 0 km | $26.250.000 | $47.047.000 |
| Qué conserva el más viejo | 53% (2004 vs 2025) | 34% (2008 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.