Suzuki V-Strom 650 vs BMW Motorrad F 800 GS
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio BMW Motorrad F 800 GS vale un 48% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 13 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Suzuki V-Strom 650 | BMW Motorrad F 800 GS | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $24.310.000 | $40.040.000 | +65% |
| 2024 | $23.166.000 | $38.038.000 | +64% |
| 2018 | $17.017.000 | $26.455.000 | +55% |
| 2017 | $16.159.000 | $25.025.000 | +55% |
| 2016 | $15.301.000 | $23.595.000 | +54% |
| 2015 | $14.586.000 | $22.165.000 | +52% |
| 2014 | $13.871.000 | $20.735.000 | +49% |
| 2013 | $13.156.000 | $19.305.000 | +47% |
| 2012 | $12.441.000 | $17.875.000 | +44% |
| 2011 | $11.869.000 | $16.445.000 | +39% |
| 2010 | $11.297.000 | $15.015.000 | +33% |
| 2009 | $10.725.000 | $14.300.000 | +33% |
| 2008 | $10.153.000 | $13.585.000 | +34% |
La diferencia es sobre Suzuki V-Strom 650. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Suzuki V-Strom 650 | BMW Motorrad F 800 GS | |
|---|---|---|
| Carrocería | Trail | Adventure |
| Motor | 650 cc | 800 cc |
| Años con valor | 2006 – 2025 | 2008 – 2025 |
| Años en la tabla | 21 | 19 |
| Versiones relevadas | 7 | 2 |
| Valor 0 km | $28.600.000 | $47.047.000 |
| Qué conserva el más viejo | 38% (2006 vs 2025) | 34% (2008 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.