Harley-Davidson Electra Glide vs BMW Motorrad R 1200 RT
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Harley-Davidson Electra Glide vale un 23% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 13 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Harley-Davidson Electra Glide | BMW Motorrad R 1200 RT | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2019 | $40.040.000 | $50.908.000 | +27% |
| 2018 | $37.180.000 | $46.189.000 | +24% |
| 2017 | $34.320.000 | $41.613.000 | +21% |
| 2016 | $32.890.000 | $38.324.000 | +17% |
| 2013 | $44.473.000 | $29.887.000 | -33% |
| 2012 | $42.542.500 | $27.456.000 | -35% |
| 2011 | $47.333.000 | $25.168.000 | -47% |
| 2010 | $44.902.000 | $23.166.000 | -48% |
| 2009 | $40.898.000 | $21.307.000 | -48% |
| 2008 | $36.894.000 | $19.591.000 | -47% |
| 2007 | $33.176.000 | $18.018.000 | -46% |
| 2006 | $29.887.000 | $16.588.000 | -44% |
| 2005 | $26.884.000 | $15.301.000 | -43% |
La diferencia es sobre Harley-Davidson Electra Glide. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: R 1200 RT R 1200 RT LC — bóxer DOHC refrigerado por aire y agua. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Harley-Davidson Electra Glide | BMW Motorrad R 1200 RT | |
|---|---|---|
| Motor | — | Bicilíndrico bóxer 4T, DOHC, 4 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | — | 1.170 cc |
| Potencia | — | 125 CV a 7.750 rpm |
| Par motor | — | 125 Nm a 6.500 rpm |
| Refrigeración | — | Aire y agua |
| Alimentación | — | Inyección electrónica BMS-X |
| Caja | — | 6 velocidades |
| Transmisión final | — | Cardán |
| Freno delantero | — | 2 discos de 320 mm, pinza de 4 pistones con ABS |
| Freno trasero | — | Disco de 276 mm, pinza de 2 pistones |
| Suspensión delantera | — | BMW Telelever, 120 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | — | BMW EVO Paralever monobrazo de aluminio, 136 mm de recorrido |
| Peso | — | 274 kg (en seco) |
| Altura del asiento | — | 805 mm |
| Tanque | — | 25 litros |
| Neumáticos | — | 120/70 ZR17 (delantero) · 180/55 ZR17 (trasero) |
Fuente: Motofichas
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Harley-Davidson Electra Glide | BMW Motorrad R 1200 RT | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2023 | 2005 – 2019 |
| Años en la tabla | 22 | 15 |
| Versiones relevadas | 11 | 1 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 33% (2002 vs 2023) | 30% (2005 vs 2019) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
