Harley-Davidson Street Glide vs BMW Motorrad R 1200 RT
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Harley-Davidson Street Glide vale un 16% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 15 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Harley-Davidson Street Glide | BMW Motorrad R 1200 RT | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2019 | $68.640.000 | $50.908.000 | -26% |
| 2018 | $65.780.000 | $46.189.000 | -30% |
| 2017 | $64.350.000 | $41.613.000 | -35% |
| 2016 | $26.741.000 | $38.324.000 | +43% |
| 2015 | $25.454.000 | $35.178.000 | +38% |
| 2014 | $24.167.000 | $32.461.000 | +34% |
| 2013 | $51.480.000 | $29.887.000 | -42% |
| 2012 | $48.191.000 | $27.456.000 | -43% |
| 2011 | $38.967.500 | $25.168.000 | -35% |
| 2010 | $37.037.000 | $23.166.000 | -37% |
| 2009 | $33.676.500 | $21.307.000 | -37% |
| 2008 | $30.316.000 | $19.591.000 | -35% |
| 2007 | $27.313.000 | $18.018.000 | -34% |
| 2006 | $17.803.500 | $16.588.000 | -7% |
| 2005 | $15.301.000 | $15.301.000 | igual |
La diferencia es sobre Harley-Davidson Street Glide. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Street Glide Street Glide (FLHX) rediseñado 2024, motor Milwaukee-Eight 117 · R 1200 RT R 1200 RT LC — bóxer DOHC refrigerado por aire y agua. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Harley-Davidson Street Glide | BMW Motorrad R 1200 RT | |
|---|---|---|
| Motor | Milwaukee-Eight 117 V-Twin | Bicilíndrico bóxer 4T, DOHC, 4 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 1.923 cc | 1.170 cc |
| Potencia | 80 kW (109 CV) a 5.020 rpm | 125 CV a 7.750 rpm |
| Par motor | 175 Nm a 3.500 rpm | 125 Nm a 6.500 rpm |
| Refrigeración | Culatas refrigeradas por líquido | Aire y agua |
| Alimentación | Inyección electrónica de toma secuencial (ESPFI) | Inyección electrónica BMS-X |
| Caja | 6 velocidades | 6 velocidades |
| Freno delantero | Doble rotor flotante, pinzas fijas de 4 pistones de 32 mm | 2 discos de 320 mm, pinza de 4 pistones con ABS |
| Freno trasero | Rotor fijo, pinza de pistón de montaje paralelo | Disco de 276 mm, pinza de 2 pistones |
| Suspensión delantera | Horquilla de 49 mm con tecnología Dual Bending Valve | BMW Telelever, 120 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguadores de emulsión externa de 76,2 mm con ajuste de precarga | BMW EVO Paralever monobrazo de aluminio, 136 mm de recorrido |
| Peso | 368 kg en orden de marcha | 274 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 715 mm sin carga | 805 mm |
| Tanque | 22,7 litros | 25 litros |
| Neumáticos | 130/60B19 M/C 61H (del.) · 180/55B18 M/C 80H (tras.) | 120/70 ZR17 (delantero) · 180/55 ZR17 (trasero) |
| Transmisión final | — | Cardán |
Fuentes: Harley-Davidson Argentina · Motofichas
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Harley-Davidson Street Glide | BMW Motorrad R 1200 RT | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2005 – 2019 |
| Años en la tabla | 25 | 15 |
| Versiones relevadas | 4 | 1 |
| Valor 0 km | $102.960.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 15% (2002 vs 2025) | 30% (2005 vs 2019) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.