BMW Serie 1 vs Suzuki Swift
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio BMW Serie 1 vale un 50% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 13 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | BMW Serie 1 | Suzuki Swift | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2020 | $57.486.000 | $24.167.000 | -58% |
| 2019 | $42.900.000 | $23.023.000 | -46% |
| 2018 | $44.902.000 | $21.879.000 | -51% |
| 2017 | $40.898.000 | $20.020.000 | -51% |
| 2016 | $35.249.500 | $19.019.000 | -46% |
| 2015 | $27.313.000 | $18.018.000 | -34% |
| 2011 | $27.885.000 | $11.440.000 | -59% |
| 2010 | $24.596.000 | $10.868.000 | -56% |
| 2009 | $22.093.500 | $10.296.000 | -53% |
| 2008 | $21.307.000 | $9.867.000 | -54% |
| 2007 | $18.447.000 | $9.295.000 | -50% |
| 2006 | $16.731.000 | $8.866.000 | -47% |
| 2005 | $15.587.000 | $8.437.000 | -46% |
La diferencia es sobre BMW Serie 1. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Serie 1 4ª generación (F70). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| BMW Serie 1 | Suzuki Swift | |
|---|---|---|
| Motor | 1.5 nafta turbo 3 cilindros (118) · 2.0 nafta turbo 4 cilindros (M135 xDrive) | — |
| Potencia | 156 CV (118) · 317 CV (M135 xDrive) | — |
| Par motor | 230 Nm desde 1.500 rpm (118) · 400 Nm (M135 xDrive) | — |
| Caja | Automática Steptronic de doble embrague, 7 velocidades | — |
| Tracción | Delantera (118) · Integral xDrive (M135) | — |
| Largo | 4.361 mm | — |
| Ancho | 1.800 mm | — |
| Alto | 1.459 mm | — |
| Velocidad máxima | 250 km/h (M135 xDrive) | — |
| 0 a 100 km/h | 4,9 s (M135 xDrive) | — |
Fuente: BMW Group PressClub Argentina
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| BMW Serie 1 | Suzuki Swift | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2005 – 2025 | 2005 – 2020 |
| Años en la tabla | 22 | 22 |
| Versiones relevadas | 17 | 10 |
| Valor 0 km | $102.817.000 | $32.850.000 |
| Qué conserva el más viejo | 18% (2005 vs 2025) | 35% (2005 vs 2020) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
