BMW Serie 3 vs Volkswagen Vento
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio BMW Serie 3 vale un 49% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 20 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | BMW Serie 3 | Volkswagen Vento | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $104.390.000 | $62.000.000 | -41% |
| 2024 | $103.246.000 | $50.918.400 | -51% |
| 2023 | $92.950.000 | $46.675.200 | -50% |
| 2022 | $79.365.000 | $33.945.600 | -57% |
| 2021 | $72.572.500 | $31.824.000 | -56% |
| 2020 | $66.781.000 | $33.945.600 | -49% |
| 2019 | $54.483.000 | $27.580.800 | -49% |
| 2018 | $50.693.500 | $22.807.200 | -55% |
| 2017 | $52.195.000 | $21.145.700 | -59% |
| 2016 | $47.190.000 | $18.564.000 | -61% |
| 2015 | $44.330.000 | $19.618.500 | -56% |
| 2014 | $41.327.000 | $18.585.900 | -55% |
| 2013 | $35.178.000 | $17.553.300 | -50% |
| 2012 | $32.175.000 | $14.627.750 | -55% |
| 2011 | $30.602.000 | $15.144.050 | -51% |
| 2010 | $26.011.700 | $13.423.100 | -48% |
| 2009 | $20.592.000 | $12.734.750 | -38% |
| 2008 | $18.590.000 | $12.046.450 | -35% |
| 2007 | $16.731.000 | $11.702.300 | -30% |
| 2006 | $14.300.000 | $10.325.500 | -28% |
La diferencia es sobre BMW Serie 3. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Serie 3 7ª generación (G20), versión 320i. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| BMW Serie 3 | Volkswagen Vento | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 16V nafta turbo (1.998 cc), 4 cilindros en línea | — |
| Potencia | 184 CV (135 kW) a 5.000-6.500 rpm | — |
| Par motor | 300 Nm a 1.350-4.000 rpm | — |
| Combustible | Nafta (mínimo 91 RON) | — |
| Caja | Automática Steptronic de 8 velocidades | — |
| Tracción | Trasera | — |
| Carrocería | Sedán | — |
| Puertas | 4 | — |
| Plazas | 5 | — |
| Largo | 4.709 mm | — |
| Ancho | 1.827 mm | — |
| Alto | 1.435 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.851 mm | — |
| Baúl | 480 litros | — |
| Peso | 1.460 kg (DIN) | — |
| Tanque | 59 litros | — |
| Consumo mixto | 5,9-5,5 l/100 km (ciclo ECE) | — |
| Velocidad máxima | 235 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 7,1 s | — |
| Neumáticos | 205/60 R16 96W XL | — |
Fuente: BMW Group PressClub — Technical specifications, BMW 3 Series Sedan 320i
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| BMW Serie 3 | Volkswagen Vento | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2006 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 21 |
| Versiones relevadas | 53 | 25 |
| Valor 0 km | $115.687.000 | $72.746.050 |
| Qué conserva el más viejo | 9% (2002 vs 2025) | 17% (2006 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
