Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 13 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Mercedes-Benz SL | BMW Z4 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $471.900.000 | $128.700.000 | -73% |
| 2020 | $300.300.000 | $91.520.000 | -70% |
| 2019 | $271.700.000 | $88.660.000 | -67% |
| 2016 | $207.350.000 | $77.220.000 | -63% |
| 2011 | $143.429.000 | $49.335.000 | -66% |
| 2010 | $125.768.500 | $47.190.000 | -62% |
| 2009 | $85.800.000 | $45.045.000 | -47% |
| 2008 | $71.500.000 | $42.185.000 | -41% |
| 2007 | $116.974.000 | $39.325.000 | -66% |
| 2006 | $99.385.000 | $40.040.000 | -60% |
| 2005 | $91.234.000 | $37.180.000 | -59% |
| 2004 | $81.367.000 | $34.320.000 | -58% |
| 2003 | $72.930.000 | $31.460.000 | -57% |
La diferencia es sobre Mercedes-Benz SL. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Z4 3ª generación (G29), versión sDrive30i. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Mercedes-Benz SL | BMW Z4 | |
|---|---|---|
| Motor | — | 2.0 16V nafta turbo (1.998 cc), 4 cilindros — B46B20O1 |
| Potencia | — | 258 CV a 5.000-6.500 rpm |
| Par motor | — | 400 Nm a 1.500-4.400 rpm |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Automática de 8 velocidades |
| Tracción | — | Trasera |
| Carrocería | — | Roadster |
| Puertas | — | 2 |
| Plazas | — | 2 |
| Largo | — | 4.336 mm |
| Ancho | — | 1.864 mm |
| Alto | — | 1.306 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2.470 mm |
| Baúl | — | 281 litros |
| Peso | — | 1.491 kg (en orden de marcha, sin conductor) |
| Velocidad máxima | — | 250 km/h |
| 0 a 100 km/h | — | 5,4 s |
Fuente: BMW Group PressClub Canadá — BMW Z4 2020MY Product Guide
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Mercedes-Benz SL | BMW Z4 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2003 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 24 |
| Versiones relevadas | 19 | 13 |
| Valor 0 km | $534.963.000 | $152.867.000 |
| Qué conserva el más viejo | 11% (2002 vs 2025) | 24% (2003 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
