BMW Z4 vs Porsche Boxster
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Porsche Boxster vale un 180% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 15 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | BMW Z4 | Porsche Boxster | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2021 | $95.810.000 | $246.246.000 | +157% |
| 2020 | $91.520.000 | $233.948.000 | +156% |
| 2019 | $88.660.000 | $222.222.000 | +151% |
| 2014 | $60.060.000 | $177.034.000 | +195% |
| 2013 | $57.200.000 | $157.300.000 | +175% |
| 2012 | $52.910.000 | $149.435.000 | +182% |
| 2011 | $49.335.000 | $141.999.000 | +188% |
| 2010 | $47.190.000 | $134.849.000 | +186% |
| 2009 | $45.045.000 | $128.128.000 | +184% |
| 2008 | $42.185.000 | $121.693.000 | +188% |
| 2007 | $39.325.000 | $115.687.000 | +194% |
| 2006 | $40.040.000 | $109.824.000 | +174% |
| 2005 | $37.180.000 | $104.390.000 | +181% |
| 2004 | $34.320.000 | $99.099.000 | +189% |
| 2003 | $31.460.000 | $94.237.000 | +200% |
La diferencia es sobre BMW Z4. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Z4 3ª generación (G29), versión sDrive30i · Boxster 718 Boxster (982). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| BMW Z4 | Porsche Boxster | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 16V nafta turbo (1.998 cc), 4 cilindros — B46B20O1 | 2.0 bóxer de 4 cilindros turbo (1.988 cm³) |
| Potencia | 258 CV a 5.000-6.500 rpm | 300 CV (220 kW) a 6.500 rpm |
| Par motor | 400 Nm a 1.500-4.400 rpm | 380 Nm |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Caja | Automática de 8 velocidades | Manual de 6 velocidades · PDK |
| Tracción | Trasera | Trasera |
| Carrocería | Roadster | Roadster |
| Puertas | 2 | 2 |
| Plazas | 2 | — |
| Largo | 4.336 mm | 4.379 mm |
| Ancho | 1.864 mm | 1.801 mm (1.994 mm con espejos) |
| Alto | 1.306 mm | 1.281 mm |
| Distancia entre ejes | 2.470 mm | 2.475 mm |
| Baúl | 281 litros | 150 litros delanteros y 122 litros traseros |
| Peso | 1.491 kg (en orden de marcha, sin conductor) | 1.335 kg (DIN, manual) · 1.365 kg (PDK) |
| Velocidad máxima | 250 km/h | 275 km/h |
| 0 a 100 km/h | 5,4 s | 5,1 s (manual) · 4,9 s (PDK) |
Fuentes: BMW Group PressClub Canadá — BMW Z4 2020MY Product Guide · Porsche
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| BMW Z4 | Porsche Boxster | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2003 – 2025 | 2002 – 2021 |
| Años en la tabla | 24 | 20 |
| Versiones relevadas | 13 | 7 |
| Valor 0 km | $152.867.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 24% (2003 vs 2025) | 36% (2002 vs 2021) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

