Zanella Tricargo vs Can-Am Spyder
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Can-Am Spyder vale un 7560% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 7 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Zanella Tricargo | Can-Am Spyder | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2017 | $559.600 | $42.900.000 | +7566% |
| 2016 | $531.600 | $38.610.000 | +7163% |
| 2015 | $481.750 | $35.750.000 | +7321% |
| 2013 | $434.800 | $32.890.000 | +7464% |
| 2012 | $413.050 | $31.460.000 | +7517% |
| 2011 | $392.400 | $30.030.000 | +7553% |
| 2010 | $372.800 | $31.460.000 | +8339% |
La diferencia es sobre Zanella Tricargo. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Zanella Tricargo | Can-Am Spyder | |
|---|---|---|
| Carrocería | Triciclo de carga | Triciclo |
| Motor | 110 cc · 125 cc · 90 cc | — |
| Caja | Automática | — |
| Años con valor | 2008 – 2021 | 2010 – 2017 |
| Años en la tabla | 14 | 8 |
| Versiones relevadas | 5 | 6 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 39% (2008 vs 2021) | 73% (2010 vs 2017) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
