Chery Tiggo vs Ford Kuga
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Ford Kuga vale un 88% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 11 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Chery Tiggo | Ford Kuga | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $54.340.000 | $72.010.600 | +33% |
| 2024 | $51.051.000 | $64.809.600 | +27% |
| 2023 | $48.477.000 | $57.805.900 | +19% |
| 2016 | $10.777.050 | $29.119.500 | +170% |
| 2015 | $9.637.550 | $21.308.900 | +121% |
| 2014 | $8.936.650 | $19.178.000 | +115% |
| 2013 | $8.097.400 | $17.176.800 | +112% |
| 2012 | $7.210.700 | $14.423.900 | +100% |
| 2011 | $6.786.250 | $12.986.600 | +91% |
| 2010 | $6.389.950 | $11.776.800 | +84% |
| 2009 | $5.684.400 | $11.301.550 | +99% |
La diferencia es sobre Chery Tiggo. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Tiggo Tiggo 8 Pro (año modelo 2025). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Chery Tiggo | Ford Kuga | |
|---|---|---|
| Motor | 1.6 turbo nafta | — |
| Potencia | 186 CV | — |
| Carrocería | SUV | — |
| Puertas | 5 | — |
| Plazas | 7 | — |
Fuente: Chery Argentina
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Chery Tiggo | Ford Kuga | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2008 – 2025 | 2009 – 2025 |
| Años en la tabla | 19 | 18 |
| Versiones relevadas | 4 | 19 |
| Valor 0 km | $64.064.000 | $84.718.400 |
| Qué conserva el más viejo | 10% (2008 vs 2025) | 16% (2009 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
