Chevrolet Astro vs Peugeot Expert
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Peugeot Expert vale un 29% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 1 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Chevrolet Astro | Peugeot Expert | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2002 | $7.425.600 | $9.547.200 | +29% |
La diferencia es sobre Chevrolet Astro. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Expert 3ª generación (K0), furgón L3. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Chevrolet Astro | Peugeot Expert | |
|---|---|---|
| Motor | — | 1.6 HDi turbodiésel (1.560 cm³), inyección directa common rail |
| Potencia | — | 115 CV a 3.750 rpm |
| Par motor | — | 300 Nm a 1.750 rpm |
| Combustible | — | Diésel |
| Caja | — | Manual de 6 velocidades |
| Tracción | — | Delantera |
| Carrocería | — | Furgón |
| Plazas | — | 3 · 6 (versión 6P) |
| Largo | — | 5.309 mm |
| Ancho | — | 1.920 mm sin espejos |
| Alto | — | 1.945 mm |
| Distancia entre ejes | — | 3.275 mm |
| Baúl | — | 6,1 a 6,6 m³ (furgón) · 4,0 m³ (6P) |
| Peso | — | 1.801 kg en orden de marcha (1.854 kg en 6P) |
| Tanque | — | 69 litros |
| Neumáticos | — | 215/65 R16 104T |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Chevrolet Astro | Peugeot Expert | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2002 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 2 | 19 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | $62.960.000 |
| Qué conserva el más viejo | — | 18% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
