Chevrolet Equinox vs Kia Sportage
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kia Sportage vale un 58% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 18 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Chevrolet Equinox | Kia Sportage | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $34.433.500 | $64.707.500 | +88% |
| 2024 | $32.023.200 | $54.340.000 | +70% |
| 2023 | $29.781.600 | $50.479.000 | +69% |
| 2022 | $27.108.400 | $47.190.000 | +74% |
| 2021 | $25.078.250 | $44.330.000 | +77% |
| 2020 | $23.646.300 | $43.758.000 | +85% |
| 2019 | $22.277.450 | $41.184.000 | +85% |
| 2018 | $20.967.350 | $38.610.000 | +84% |
| 2011 | $12.630.900 | $19.305.000 | +53% |
| 2010 | $11.759.800 | $17.446.000 | +48% |
| 2009 | $10.888.700 | $15.730.000 | +44% |
| 2008 | $10.453.100 | $14.872.000 | +42% |
| 2007 | $10.017.600 | $14.514.500 | +45% |
| 2006 | $10.077.600 | $13.799.500 | +37% |
| 2005 | $9.547.200 | $13.084.500 | +37% |
| 2004 | $9.016.800 | $12.512.500 | +39% |
| 2003 | $8.486.400 | $11.583.000 | +36% |
| 2002 | $7.956.000 | $11.011.000 | +38% |
La diferencia es sobre Chevrolet Equinox. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Sportage 5ª generación (NQ5), "All-new Sportage". Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Chevrolet Equinox | Kia Sportage | |
|---|---|---|
| Motor | — | 1.6 T-GDI 16V nafta, 4 cilindros en línea DOHC, 1.598 cc |
| Potencia | — | 178 CV a 5.500 rpm |
| Par motor | — | 265 Nm de 1.500 a 4.500 rpm |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Automática de doble embrague, 7 velocidades |
| Tracción | — | Delantera (EX 4x2) · 4WD On Demand (X-Line AWD) |
| Carrocería | — | SUV |
| Puertas | — | 5 |
| Plazas | — | 5 |
| Largo | — | 4.660 mm |
| Ancho | — | 1.865 mm |
| Alto | — | 1.665 mm (EX) · 1.680 mm (X-Line) |
| Distancia entre ejes | — | 2.755 mm |
| Baúl | — | 543 litros (1.829 litros con la segunda fila abatida) |
| Peso | — | 1.517 kg (EX 4x2) · 1.575 kg (X-Line AWD) |
| Tanque | — | 54 litros |
| Neumáticos | — | 235/60 R18 |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Chevrolet Equinox | Kia Sportage | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 7 | 39 |
| Valor 0 km | $43.041.900 | $82.940.000 |
| Qué conserva el más viejo | 23% (2002 vs 2025) | 17% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.