Volkswagen Saveiro vs Chevrolet Montana
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio valen lo mismo.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 14 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Volkswagen Saveiro | Chevrolet Montana | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $29.000.000 | $34.749.600 | +20% |
| 2024 | $30.000.000 | $32.317.100 | +8% |
| 2023 | $28.830.000 | $31.588.500 | +10% |
| 2021 | $24.935.050 | $23.231.550 | -7% |
| 2020 | $21.640.300 | $20.685.600 | -4% |
| 2019 | $19.504.650 | $18.139.650 | -7% |
| 2018 | $18.139.300 | $16.866.750 | -7% |
| 2017 | $16.184.150 | $15.593.750 | -4% |
| 2016 | $15.419.600 | $14.320.800 | -7% |
| 2015 | $13.706.300 | $13.047.850 | -5% |
| 2014 | $12.678.250 | $12.729.600 | igual |
| 2013 | $11.650.300 | $11.774.850 | +1% |
| 2012 | $10.965.000 | $11.138.400 | +2% |
| 2011 | $10.279.700 | $10.501.950 | +2% |
La diferencia es sobre Volkswagen Saveiro. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Volkswagen Saveiro | Chevrolet Montana | |
|---|---|---|
| Carrocería | Pick-up chica | Pick-up |
| Motor | 1.6 · 1.9 | 1.8 |
| Caja | Manual | Automática · Manual |
| Cabina | Cabina doble | — |
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2011 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 16 |
| Versiones relevadas | 22 | 9 |
| Valor 0 km | $34.741.900 | $43.800.900 |
| Qué conserva el más viejo | 18% (2002 vs 2025) | 30% (2011 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

