Land Rover Range Rover vs Chevrolet Trailblazer
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Land Rover Range Rover vale un 52% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 23 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Land Rover Range Rover | Chevrolet Trailblazer | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $154.440.000 | $62.263.550 | -60% |
| 2024 | $142.142.000 | $57.471.600 | -60% |
| 2023 | $114.400.000 | $53.623.800 | -53% |
| 2022 | $105.248.000 | $49.870.100 | -53% |
| 2021 | $96.811.000 | $46.379.200 | -52% |
| 2020 | $91.949.000 | $40.682.250 | -56% |
| 2019 | $70.928.000 | $38.216.750 | -46% |
| 2018 | $65.923.000 | $34.504.200 | -48% |
| 2017 | $61.347.000 | $32.778.900 | -47% |
| 2016 | $50.336.000 | $31.140.000 | -38% |
| 2015 | $46.975.500 | $26.673.300 | -43% |
| 2014 | $43.686.500 | $25.339.700 | -42% |
| 2013 | $41.613.000 | $24.072.700 | -42% |
| 2012 | $40.898.000 | $22.869.100 | -44% |
| 2010 | $38.467.000 | $14.320.800 | -63% |
| 2009 | $35.893.000 | $13.790.400 | -62% |
| 2008 | $33.605.000 | $13.260.000 | -61% |
| 2007 | $31.317.000 | $12.729.600 | -59% |
| 2006 | $28.886.000 | $12.199.200 | -58% |
| 2005 | $25.168.000 | $11.668.800 | -54% |
| 2004 | $23.595.000 | $11.138.400 | -53% |
| 2003 | $22.737.000 | $10.608.000 | -53% |
| 2002 | $20.449.000 | $10.077.600 | -51% |
La diferencia es sobre Land Rover Range Rover. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Range Rover 5ª generación (L460). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Land Rover Range Rover | Chevrolet Trailblazer | |
|---|---|---|
| Motor | 3.0 6 cilindros en línea turbodiésel microhíbrido (D350), 2.997 cc · 4.4 V8 nafta microhíbrido (P530), 4.395 cc | — |
| Potencia | 350 CV (258 kW) a 4.000 rpm (D350) · 530 CV (390 kW) de 5.000 a 7.000 rpm (P530) | — |
| Par motor | 700 Nm de 1.500 a 3.000 rpm (D350) · 750 Nm de 1.800 a 4.600 rpm (P530) | — |
| Combustible | Gasoil · Nafta | — |
| Caja | Automática | — |
| Tracción | Total (AWD) | — |
| Carrocería | SUV | — |
| Puertas | 5 | — |
| Plazas | 5 (batalla estándar) · 5 o 7 (batalla larga) | — |
| Largo | 5.052 mm (batalla estándar) · 5.252 mm (batalla larga) | — |
| Ancho | 2.047 mm con espejos plegados (2.209 mm desplegados) | — |
| Alto | 1.870 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.997 mm (batalla estándar) · 3.197 mm (batalla larga) | — |
| Baúl | 818 litros detrás de la segunda fila (1.841 litros detrás de la primera, medición VDA) | — |
| Peso | 2.429 kg (D350, DIN) · 2.510 kg (P530, DIN) | — |
| Velocidad máxima | 234 km/h (D350) · 250 km/h (P530) | — |
| 0 a 100 km/h | 6,1 s (D350) · 4,6 s (P530) | — |
Fuente: Land Rover — Especificaciones técnicas Range Rover 2023
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Land Rover Range Rover | Chevrolet Trailblazer | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 33 | 9 |
| Valor 0 km | $193.050.000 | $79.730.900 |
| Qué conserva el más viejo | 13% (2002 vs 2025) | 16% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.