Peugeot Boxer vs Citroën Jumper
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Citroën Jumper vale un 43% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Peugeot Boxer | Citroën Jumper | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $61.654.750 | $52.878.300 | -14% |
| 2024 | $57.497.400 | $48.071.200 | -16% |
| 2023 | $44.000.000 | $41.013.900 | -7% |
| 2022 | $39.560.000 | $38.963.100 | -2% |
| 2021 | $37.646.400 | $37.015.000 | -2% |
| 2020 | $35.011.200 | $36.452.700 | +4% |
| 2019 | $31.820.400 | $33.968.900 | +7% |
| 2018 | $29.592.900 | $31.768.900 | +7% |
| 2017 | $26.881.400 | $30.148.900 | +12% |
| 2016 | $24.801.800 | $29.716.400 | +20% |
| 2015 | $23.065.700 | $29.134.500 | +26% |
| 2014 | $21.451.100 | $26.696.750 | +24% |
| 2013 | $19.949.600 | $24.438.250 | +22% |
| 2012 | $18.553.100 | $23.216.300 | +25% |
| 2011 | $17.254.300 | $21.948.450 | +27% |
| 2010 | $15.202.000 | $21.026.100 | +38% |
| 2009 | $13.784.450 | $19.974.800 | +45% |
| 2008 | $11.024.400 | $18.976.000 | +72% |
| 2007 | $7.945.900 | $17.939.300 | +126% |
| 2006 | $7.014.200 | $17.042.300 | +143% |
| 2005 | $6.663.500 | $14.607.400 | +119% |
| 2004 | $6.330.300 | $13.542.400 | +114% |
| 2003 | $6.013.800 | $12.849.100 | +114% |
| 2002 | $5.713.100 | $12.222.400 | +114% |
La diferencia es sobre Peugeot Boxer. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Boxer 3ª generación (X290), gama Premium 2.2 HDi 130. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Peugeot Boxer | Citroën Jumper | |
|---|---|---|
| Motor | 2.2 HDi turbodiésel (2.198 cm³) | — |
| Potencia | 130 CV a 3.500 rpm | — |
| Par motor | 320 Nm a 2.000 rpm | — |
| Combustible | Diésel | — |
| Caja | Manual de 6 velocidades | — |
| Carrocería | Furgón | — |
| Plazas | 3 | — |
| Largo | 5.413 mm (435M y 435MH) · 5.998 mm (435LH) | — |
| Ancho | 2.050 mm | — |
| Alto | 2.254 mm (435M) · 2.524 mm (435MH y 435LH) | — |
| Distancia entre ejes | 3.450 mm (435M y 435MH) · 4.035 mm (435LH) | — |
| Baúl | 10,0 m³ (435M) · 11,5 m³ (435MH) · 13,0 m³ (435LH) | — |
| Peso | 2.122 a 2.207 kg en orden de marcha | — |
| Tanque | 90 litros | — |
| Velocidad máxima | 155 km/h (435M) · 150 km/h (435MH y 435LH) | — |
| Neumáticos | 215/75 R16C | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Peugeot Boxer | Citroën Jumper | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 24 |
| Versiones relevadas | 47 | 46 |
| Valor 0 km | $69.840.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 9% (2002 vs 2025) | 23% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

