Renault Master vs Citroën Jumper
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Renault Master vale un 9% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Renault Master | Citroën Jumper | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $55.504.000 | $52.878.300 | -5% |
| 2024 | $51.300.000 | $48.071.200 | -6% |
| 2023 | $46.170.000 | $41.013.900 | -11% |
| 2022 | $45.853.050 | $38.963.100 | -15% |
| 2021 | $44.996.500 | $37.015.000 | -18% |
| 2020 | $42.746.700 | $36.452.700 | -15% |
| 2019 | $40.609.300 | $33.968.900 | -16% |
| 2018 | $38.578.900 | $31.768.900 | -18% |
| 2017 | $36.649.900 | $30.148.900 | -18% |
| 2016 | $34.817.400 | $29.716.400 | -15% |
| 2015 | $30.965.300 | $29.134.500 | -6% |
| 2014 | $29.417.000 | $26.696.750 | -9% |
| 2013 | $26.409.100 | $24.438.250 | -7% |
| 2012 | $23.894.000 | $23.216.300 | -3% |
| 2011 | $22.699.200 | $21.948.450 | -3% |
| 2010 | $21.564.300 | $21.026.100 | -2% |
| 2009 | $20.076.400 | $19.974.800 | -1% |
| 2008 | $19.072.600 | $18.976.000 | -1% |
| 2007 | $18.118.900 | $17.939.300 | -1% |
| 2006 | $17.388.550 | $17.042.300 | -2% |
| 2005 | $16.352.300 | $14.607.400 | -11% |
| 2004 | $16.327.300 | $13.542.400 | -17% |
| 2003 | $14.758.000 | $12.849.100 | -13% |
| 2002 | $14.020.000 | $12.222.400 | -13% |
La diferencia es sobre Renault Master. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Master 3ª generación (Master III, restyling) — furgón L1H1, L2H2 y L3H2. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Renault Master | Citroën Jumper | |
|---|---|---|
| Motor | 2.3 dCi turbodiésel (2.299 cm³), 4 cilindros, 16 válvulas, inyección directa common rail | — |
| Potencia | 136 CV a 3.500 rpm | — |
| Par motor | 360 Nm a 1.500 rpm | — |
| Combustible | Diésel | — |
| Caja | Manual de 6 velocidades | — |
| Carrocería | Furgón | — |
| Plazas | 3 | — |
| Baúl | 8 m³ (L1H1) · 10,8 m³ (L2H2) · 13 m³ (L3H2) | — |
| Peso | 3.500 kg de peso bruto vehicular | — |
| Tanque | 105 litros | — |
| Neumáticos | 225/65 R16 | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Renault Master | Citroën Jumper | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 24 |
| Versiones relevadas | 50 | 46 |
| Valor 0 km | $68.080.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 25% (2002 vs 2025) | 23% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

