Citroën Jumpy vs Kia Carnival
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kia Carnival vale un 60% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 14 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Citroën Jumpy | Kia Carnival | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $53.465.000 | $91.234.000 | +71% |
| 2024 | $33.670.500 | $82.082.000 | +144% |
| 2023 | $31.987.000 | $73.788.000 | +131% |
| 2022 | $30.387.700 | $66.495.000 | +119% |
| 2021 | $28.868.300 | $57.200.000 | +98% |
| 2020 | $27.424.900 | $54.340.000 | +98% |
| 2019 | $26.053.700 | $51.623.000 | +98% |
| 2018 | $24.751.000 | $45.760.000 | +85% |
| 2017 | $23.513.400 | $41.470.000 | +76% |
| 2007 | $17.461.700 | $11.440.000 | -34% |
| 2006 | $16.367.400 | $10.725.000 | -34% |
| 2005 | $14.607.400 | $10.010.000 | -31% |
| 2003 | $8.202.300 | $9.295.000 | +13% |
| 2002 | $7.945.900 | $8.866.000 | +12% |
La diferencia es sobre Citroën Jumpy. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Citroën Jumpy | Kia Carnival | |
|---|---|---|
| Carrocería | Furgón mediano | Minivan |
| Motor | 1.9 · 2.0 | 2.2 · 2.7 · 2.9 |
| Combustible | Turbodiésel | Diésel · Turbodiésel |
| Caja | — | Automática |
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 20 |
| Versiones relevadas | 13 | 31 |
| Valor 0 km | $62.900.000 | $107.250.000 |
| Qué conserva el más viejo | 15% (2002 vs 2025) | 10% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.