Husqvarna 701 Supermoto vs Ducati Hypermotard
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Ducati Hypermotard vale un 90% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 4 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Husqvarna 701 Supermoto | Ducati Hypermotard | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2020 | $15.301.000 | $30.030.000 | +96% |
| 2019 | $14.586.000 | $28.028.000 | +92% |
| 2018 | $13.871.000 | $26.026.000 | +88% |
| 2017 | $13.156.000 | $24.310.000 | +85% |
La diferencia es sobre Husqvarna 701 Supermoto. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Husqvarna 701 Supermoto | Ducati Hypermotard | |
|---|---|---|
| Carrocería | Supermoto | Supermotard |
| Años con valor | 2017 – 2025 | 2012 – 2020 |
| Años en la tabla | 10 | 9 |
| Versiones relevadas | 1 | 4 |
| Valor 0 km | $23.309.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 66% (2017 vs 2025) | 56% (2012 vs 2020) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
