Ducati Hypermotard vs KTM 690 SMC
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Ducati Hypermotard vale un 4% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 7 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Ducati Hypermotard | KTM 690 SMC | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2018 | $26.026.000 | $22.165.000 | -15% |
| 2017 | $24.310.000 | $20.735.000 | -15% |
| 2016 | $22.594.000 | $19.305.000 | -15% |
| 2015 | $21.021.000 | $17.875.000 | -15% |
| 2014 | $19.448.000 | $16.445.000 | -15% |
| 2013 | $18.161.000 | $22.379.500 | +23% |
| 2012 | $16.874.000 | $21.021.000 | +25% |
La diferencia es sobre Ducati Hypermotard. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: 690 SMC 690 SMC R (generación 2012-2018, motor LC4 690). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Ducati Hypermotard | KTM 690 SMC | |
|---|---|---|
| Motor | — | Monocilíndrico 4 tiempos SOHC, 4 válvulas (LC4) |
| Cilindrada | — | 690 cc |
| Potencia | — | 67 CV (49 kW) a 7.500 rpm |
| Par motor | — | 68 Nm a 6.000 rpm |
| Refrigeración | — | Líquida |
| Alimentación | — | Inyección electrónica Keihin EFI con acelerador electrónico (EPT) |
| Caja | — | 6 velocidades |
| Transmisión final | — | Cadena |
| Freno delantero | — | Disco de 320 mm |
| Freno trasero | — | Disco de 240 mm |
| Suspensión delantera | — | Horquilla invertida WP de 48 mm, 250 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | — | Monoamortiguador WP con sistema Pro-Lever, 250 mm de recorrido |
| Peso | — | 139 kg en seco |
| Altura del asiento | — | 890 mm |
| Tanque | — | 12 litros |
| Neumáticos | — | 120/70 ZR17 (delantero) · 160/60 ZR17 (trasero) |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Ducati Hypermotard | KTM 690 SMC | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2012 – 2020 | 2011 – 2018 |
| Años en la tabla | 9 | 8 |
| Versiones relevadas | 4 | 2 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 56% (2012 vs 2020) | 89% (2011 vs 2018) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
