Ducati Monster vs Yamaha FZ-S
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Ducati Monster vale un 94% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 14 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Ducati Monster | Yamaha FZ-S | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $39.611.000 | $5.376.250 | -86% |
| 2024 | $37.180.000 | $4.505.000 | -88% |
| 2021 | $30.316.000 | $1.705.600 | -94% |
| 2020 | $28.457.000 | $1.620.400 | -94% |
| 2019 | $26.598.000 | $1.357.700 | -95% |
| 2018 | $24.739.000 | $1.259.450 | -95% |
| 2017 | $23.023.000 | $1.169.150 | -95% |
| 2016 | $21.307.000 | $1.086.050 | -95% |
| 2015 | $19.877.000 | $1.009.650 | -95% |
| 2014 | $18.447.000 | $717.400 | -96% |
| 2013 | $17.160.000 | $645.700 | -96% |
| 2012 | $16.016.000 | $581.100 | -96% |
| 2011 | $14.872.000 | $523.000 | -96% |
| 2010 | $23.166.000 | $470.700 | -98% |
La diferencia es sobre Ducati Monster. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Ducati Monster | Yamaha FZ-S | |
|---|---|---|
| Carrocería | Naked | Naked |
| Motor | 1000 cc · 1200 cc · 600 cc · 750 cc · 900 cc | — |
| Años con valor | 2004 – 2025 | 2010 – 2025 |
| Años en la tabla | 23 | 17 |
| Versiones relevadas | 27 | 8 |
| Valor 0 km | $43.972.500 | $6.325.000 |
| Qué conserva el más viejo | 33% (2004 vs 2025) | 9% (2010 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.