Yamaha YBR 125 vs Ducati Monster
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Ducati Monster vale un 1030% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 20 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Yamaha YBR 125 | Ducati Monster | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $4.050.600 | $39.611.000 | +878% |
| 2024 | $3.848.100 | $37.180.000 | +866% |
| 2021 | $3.267.800 | $30.316.000 | +828% |
| 2020 | $3.039.000 | $28.457.000 | +836% |
| 2019 | $2.826.300 | $26.598.000 | +841% |
| 2018 | $2.628.500 | $24.739.000 | +841% |
| 2017 | $2.444.500 | $23.023.000 | +842% |
| 2016 | $2.273.400 | $21.307.000 | +837% |
| 2015 | $2.114.200 | $19.877.000 | +840% |
| 2014 | $1.966.200 | $18.447.000 | +838% |
| 2013 | $1.828.600 | $17.160.000 | +838% |
| 2012 | $1.700.600 | $16.016.000 | +842% |
| 2011 | $1.581.500 | $14.872.000 | +840% |
| 2010 | $1.470.800 | $23.166.000 | +1475% |
| 2009 | $1.367.900 | $20.020.000 | +1364% |
| 2008 | $1.272.100 | $19.734.000 | +1451% |
| 2007 | $1.183.100 | $17.732.000 | +1399% |
| 2006 | $1.100.300 | $16.016.000 | +1356% |
| 2005 | $1.023.200 | $14.443.000 | +1312% |
| 2004 | $951.600 | $13.013.000 | +1267% |
La diferencia es sobre Yamaha YBR 125. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Yamaha YBR 125 | Ducati Monster | |
|---|---|---|
| Carrocería | Naked | Naked |
| Motor | 125 cc | 1000 cc · 1200 cc · 600 cc · 750 cc · 900 cc |
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2004 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 23 |
| Versiones relevadas | 11 | 27 |
| Valor 0 km | $4.765.450 | $43.972.500 |
| Qué conserva el más viejo | 20% (2002 vs 2025) | 33% (2004 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.