Kawasaki W800 vs Ducati Scrambler
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kawasaki W800 vale un 16% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 8 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Kawasaki W800 | Ducati Scrambler | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $20.020.000 | $19.305.000 | -4% |
| 2024 | $19.305.000 | $17.446.000 | -10% |
| 2021 | $17.160.000 | $14.300.000 | -17% |
| 2020 | $16.445.000 | $13.585.000 | -17% |
| 2019 | $15.730.000 | $12.870.000 | -18% |
| 2018 | $15.015.000 | $12.155.000 | -19% |
| 2017 | $14.300.000 | $11.440.000 | -20% |
| 2016 | $13.585.000 | $10.725.000 | -21% |
La diferencia es sobre Kawasaki W800. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: W800 W800 (EJ800), generación 2019 · Scrambler 2ª generación (Next Gen), ensamblada en Córdoba. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Kawasaki W800 | Ducati Scrambler | |
|---|---|---|
| Motor | Bicilíndrico en línea, 4 tiempos | Bicilíndrico en L (L-Twin), distribución desmodrómica, 2 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 773 cc (77 x 83 mm) | 803 cc |
| Potencia | 48 CV (35,3 kW) a 6.000 rpm | 73 CV (53,6 kW) a 8.250 rpm |
| Par motor | 62,9 Nm a 4.800 rpm | 65,2 Nm a 7.000 rpm |
| Refrigeración | Aire | Por aire |
| Alimentación | Inyección electrónica, 34 mm x 2 | Inyección electrónica con cuerpo de mariposa de 50 mm y ride-by-wire |
| Caja | 5 velocidades | 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena | Cadena (piñón 15 / corona 46) |
| Freno delantero | Disco de 320 mm con pinza de 2 pistones, ABS | Disco de 330 mm con pinza radial de 4 pistones y ABS en curva |
| Freno trasero | Disco de 270 mm con pinza de 1 pistón, ABS | Disco de 245 mm con pinza flotante de 1 pistón y ABS en curva |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 41 mm | Horquilla invertida Kayaba de 41 mm, 150 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable en precarga | Monoamortiguador Kayaba con precarga regulable, 150 mm de recorrido |
| Peso | 221 kg | 176 kg en orden de marcha sin combustible |
| Altura del asiento | 790 mm | 795 mm |
| Tanque | 15 litros | 14,5 litros |
| Neumáticos | 100/90-19 delantero · 130/80-18 trasero | 110/80 R18 delantero · 180/55 R17 trasero |
| Distancia entre ejes | — | 1.449 mm |
Fuentes: Motofichas · Scrambler Ducati (sitio oficial)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Kawasaki W800 | Ducati Scrambler | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2009 – 2025 | 2015 – 2025 |
| Años en la tabla | 18 | 12 |
| Versiones relevadas | 1 | 18 |
| Valor 0 km | $22.880.000 | $21.450.000 |
| Qué conserva el más viejo | 43% (2009 vs 2025) | 52% (2015 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.