Royal Enfield Bullet 500 vs Ducati Scrambler
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Ducati Scrambler vale un 46% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 7 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Royal Enfield Bullet 500 | Ducati Scrambler | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2021 | $10.010.000 | $14.300.000 | +43% |
| 2020 | $9.438.000 | $13.585.000 | +44% |
| 2019 | $8.866.000 | $12.870.000 | +45% |
| 2018 | $8.294.000 | $12.155.000 | +47% |
| 2017 | $7.722.000 | $11.440.000 | +48% |
| 2016 | $7.150.000 | $10.725.000 | +50% |
| 2015 | $6.864.000 | $10.010.000 | +46% |
La diferencia es sobre Royal Enfield Bullet 500. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Scrambler 2ª generación (Next Gen), ensamblada en Córdoba. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Royal Enfield Bullet 500 | Ducati Scrambler | |
|---|---|---|
| Motor | — | Bicilíndrico en L (L-Twin), distribución desmodrómica, 2 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | — | 803 cc |
| Potencia | — | 73 CV (53,6 kW) a 8.250 rpm |
| Par motor | — | 65,2 Nm a 7.000 rpm |
| Refrigeración | — | Por aire |
| Alimentación | — | Inyección electrónica con cuerpo de mariposa de 50 mm y ride-by-wire |
| Caja | — | 6 velocidades |
| Transmisión final | — | Cadena (piñón 15 / corona 46) |
| Freno delantero | — | Disco de 330 mm con pinza radial de 4 pistones y ABS en curva |
| Freno trasero | — | Disco de 245 mm con pinza flotante de 1 pistón y ABS en curva |
| Suspensión delantera | — | Horquilla invertida Kayaba de 41 mm, 150 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | — | Monoamortiguador Kayaba con precarga regulable, 150 mm de recorrido |
| Peso | — | 176 kg en orden de marcha sin combustible |
| Altura del asiento | — | 795 mm |
| Tanque | — | 14,5 litros |
| Neumáticos | — | 110/80 R18 delantero · 180/55 R17 trasero |
| Distancia entre ejes | — | 1.449 mm |
Fuente: Scrambler Ducati (sitio oficial)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Royal Enfield Bullet 500 | Ducati Scrambler | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2010 – 2023 | 2015 – 2025 |
| Años en la tabla | 14 | 12 |
| Versiones relevadas | 5 | 18 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | $21.450.000 |
| Qué conserva el más viejo | 51% (2010 vs 2023) | 52% (2015 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.