Gilera EG2 vs Elpra Electric City
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Elpra Electric City vale un 7% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 4 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Gilera EG2 | Elpra Electric City | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.877.700 | $2.061.000 | +10% |
| 2024 | $1.689.900 | $1.841.200 | +9% |
| 2023 | $1.571.600 | $1.657.100 | +5% |
| 2022 | $1.461.600 | $1.491.400 | +2% |
La diferencia es sobre Gilera EG2. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: City Citycoco / Citycoco Choper. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Gilera EG2 | Elpra Electric City | |
|---|---|---|
| Motor | — | Eléctrico |
| Potencia | — | 1.500 W |
| Batería | — | Litio 60 V - 20 Ah |
| Velocidad máxima | — | 45/50 km/h |
| Autonomía | — | 40 km |
| Tiempo de carga | — | 6 horas |
| Freno delantero | — | Disco |
| Freno trasero | — | Disco |
| Peso | — | 50 kg |
| Carga máxima | — | 200 kg |
| Dimensiones | — | 1.756 x 750 x 1.450 mm |
| Neumáticos | — | 18 x 9,5 pulgadas |
Fuente: Elpra Electric (sitio oficial)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Gilera EG2 | Elpra Electric City | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2019 – 2025 | 2022 – 2025 |
| Años en la tabla | 8 | 5 |
| Versiones relevadas | 1 | 1 |
| Valor 0 km | $2.209.000 | $2.290.000 |
| Qué conserva el más viejo | 63% (2019 vs 2025) | 72% (2022 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.