Gilera EG2 vs Elpra Electric Master
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Elpra Electric Master vale un 17% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 5 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Gilera EG2 | Elpra Electric Master | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.877.700 | $2.421.200 | +29% |
| 2024 | $1.689.900 | $2.033.100 | +20% |
| 2023 | $1.571.600 | $1.829.800 | +16% |
| 2022 | $1.461.600 | $1.646.800 | +13% |
| 2021 | $1.359.300 | $1.482.100 | +9% |
La diferencia es sobre Gilera EG2. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Master Triciclo eléctrico Master. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Gilera EG2 | Elpra Electric Master | |
|---|---|---|
| Motor | — | Eléctrico |
| Potencia | — | 1.000 W |
| Batería | — | Plomo gel 60 V - 20 Ah |
| Velocidad máxima | — | 20 km/h |
| Autonomía | — | 40/50 km |
| Tiempo de carga | — | 6 a 8 horas |
| Freno delantero | — | Disco |
| Freno trasero | — | Tambor |
| Peso | — | 100 kg |
| Carga máxima | — | 195 kg |
| Dimensiones | — | 1.560 x 710 x 1.090 mm |
Fuente: Elpra Electric (sitio oficial)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Gilera EG2 | Elpra Electric Master | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2019 – 2025 | 2021 – 2025 |
| Años en la tabla | 8 | 6 |
| Versiones relevadas | 1 | 1 |
| Valor 0 km | $2.209.000 | $2.690.191 |
| Qué conserva el más viejo | 63% (2019 vs 2025) | 61% (2021 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.