Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 10 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Porsche 911 | Ferrari 488 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $386.100.000 | $909.480.000 | +136% |
| 2024 | $457.600.000 | $845.845.000 | +85% |
| 2023 | $434.720.000 | $786.643.000 | +81% |
| 2022 | $516.230.000 | $731.588.000 | +42% |
| 2021 | $490.490.000 | $680.394.000 | +39% |
| 2020 | $465.894.000 | $632.775.000 | +36% |
| 2019 | $442.585.000 | $588.445.000 | +33% |
| 2018 | $420.420.000 | $528.313.500 | +26% |
| 2017 | $399.399.000 | $491.348.000 | +23% |
| 2016 | $379.522.000 | $440.583.000 | +16% |
La diferencia es sobre Porsche 911. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: 911 8ª generación (992, restyling 992.2) — 911 Carrera · 488 488 GTB (V8 biturbo F154 CB). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Porsche 911 | Ferrari 488 | |
|---|---|---|
| Motor | 3.0 bóxer de 6 cilindros biturbo (2.981 cm³) | 3.9 V8 32V biturbo nafta (3.902 cm³) |
| Potencia | 394 CV (290 kW) | 670 CV (492 kW) a 8.000 rpm |
| Par motor | 450 Nm | 760 Nm a 3.000 rpm |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Caja | PDK de 8 velocidades | Automática de doble embrague, 7 velocidades |
| Tracción | Trasera | Trasera |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Puertas | 2 | 2 |
| Largo | 4.542 mm | 4.568 mm |
| Ancho | 1.852 mm (2.033 mm con espejos) | 1.952 mm |
| Alto | 1.302 mm | 1.213 mm |
| Distancia entre ejes | 2.450 mm | 2.650 mm |
| Baúl | 135 litros (delantero) | — |
| Peso | 1.520 kg (DIN) | 1.370 kg |
| Consumo mixto | 10,4 a 9,9 l/100 km (WLTP) | 11,4 l/100 km |
| Velocidad máxima | 294 km/h | 330 km/h |
| 0 a 100 km/h | 4,1 s (3,9 s con paquete Sport Chrono) | 3,0 s |
| Plazas | — | 2 |
| Tanque | — | 78 litros |
| Neumáticos | — | 245/35 ZR20 delanteros · 305/30 ZR20 traseros |
Fuentes: Porsche · Carfolio (base de datos técnica)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Porsche 911 | Ferrari 488 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2016 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 11 |
| Versiones relevadas | 37 | 3 |
| Valor 0 km | $479.050.000 | $1.137.000.000 |
| Qué conserva el más viejo | 36% (2002 vs 2025) | 48% (2016 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
