Porsche 911 vs Ferrari F430
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Ferrari F430 vale un 215% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 9 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Porsche 911 | Ferrari F430 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2013 | $243.100.000 | $756.041.000 | +211% |
| 2012 | $237.737.500 | $731.445.000 | +208% |
| 2011 | $232.375.000 | $706.849.000 | +204% |
| 2010 | $223.509.000 | $682.110.000 | +205% |
| 2009 | $214.500.000 | $657.514.000 | +207% |
| 2008 | $205.634.000 | $632.775.000 | +208% |
| 2007 | $196.625.000 | $608.179.000 | +209% |
| 2006 | $169.741.000 | $583.440.000 | +244% |
| 2005 | $161.304.000 | $550.621.500 | +241% |
La diferencia es sobre Porsche 911. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: 911 8ª generación (992, restyling 992.2) — 911 Carrera · F430 F430 (V8 atmosférico F136 E). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Porsche 911 | Ferrari F430 | |
|---|---|---|
| Motor | 3.0 bóxer de 6 cilindros biturbo (2.981 cm³) | 4.3 V8 32V atmosférico nafta (4.308 cm³) |
| Potencia | 394 CV (290 kW) | 490 CV (360 kW) a 8.500 rpm |
| Par motor | 450 Nm | 465 Nm a 5.250 rpm |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Caja | PDK de 8 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Tracción | Trasera | Trasera |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Puertas | 2 | 2 |
| Largo | 4.542 mm | 4.512 mm |
| Ancho | 1.852 mm (2.033 mm con espejos) | 1.923 mm |
| Alto | 1.302 mm | 1.214 mm |
| Distancia entre ejes | 2.450 mm | 2.600 mm |
| Baúl | 135 litros (delantero) | — |
| Peso | 1.520 kg (DIN) | 1.450 kg |
| Consumo mixto | 10,4 a 9,9 l/100 km (WLTP) | — |
| Velocidad máxima | 294 km/h | 315 km/h |
| 0 a 100 km/h | 4,1 s (3,9 s con paquete Sport Chrono) | 4,0 s |
| Plazas | — | 2 |
| Tanque | — | 95 litros |
| Neumáticos | — | 225/35 ZR19 delanteros · 285/35 ZR19 traseros |
Fuentes: Porsche · Carfolio (base de datos técnica)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Porsche 911 | Ferrari F430 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2005 – 2013 |
| Años en la tabla | 25 | 9 |
| Versiones relevadas | 37 | 4 |
| Valor 0 km | $479.050.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 36% (2002 vs 2025) | 73% (2005 vs 2013) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
