Fiat Doblo vs Renault Scénic
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Fiat Doblo vale un 8% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 16 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Fiat Doblo | Renault Scénic | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2018 | $15.873.700 | $16.474.700 | +4% |
| 2017 | $14.677.000 | $15.651.000 | +7% |
| 2016 | $13.697.300 | $14.868.500 | +9% |
| 2015 | $12.791.900 | $14.125.000 | +10% |
| 2014 | $12.004.100 | $13.418.800 | +12% |
| 2013 | $11.224.500 | $12.747.800 | +14% |
| 2011 | $9.875.200 | $8.739.000 | -12% |
| 2010 | $10.205.900 | $8.456.400 | -17% |
| 2009 | $9.899.800 | $8.486.400 | -14% |
| 2008 | $9.602.800 | $7.901.300 | -18% |
| 2007 | $9.269.200 | $7.591.400 | -18% |
| 2006 | $8.991.200 | $7.323.400 | -19% |
| 2005 | $8.721.400 | $6.850.900 | -21% |
| 2004 | $8.459.800 | $6.591.000 | -22% |
| 2003 | $8.165.800 | $6.303.200 | -23% |
| 2002 | $7.920.800 | $6.100.000 | -23% |
La diferencia es sobre Fiat Doblo. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Doblo 2ª generación (serie 263), importado de Italia — ficha del Doblò Cargo 1.4 16V. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Fiat Doblo | Renault Scénic | |
|---|---|---|
| Motor | 1.4 16V Fire nafta (1.368 cm³), 4 cilindros en línea | — |
| Potencia | 95 CV (70 kW) a 6.000 rpm | — |
| Par motor | 127 Nm a 4.500 rpm | — |
| Combustible | Nafta | — |
| Caja | Manual de 5 velocidades | — |
| Tracción | Delantera | — |
| Carrocería | Furgón / monovolumen | — |
| Largo | 4.406 mm | — |
| Ancho | 1.832 mm | — |
| Alto | 1.845 mm sin barras portaequipaje | — |
| Distancia entre ejes | 2.755 mm | — |
| Peso | 1.280 kg en orden de marcha | — |
| Tanque | 60 litros | — |
| Capacidad de carga | 750 kg | — |
| Volumen de carga | 3,4 m³ | — |
| Frenos | Disco ventilado de 305 mm adelante / tambor de 254 mm atrás | — |
| Neumáticos | 195/60 R16 | — |
| Velocidad máxima | 161 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 13,3 s | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Fiat Doblo | Renault Scénic | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2020 | 2002 – 2018 |
| Años en la tabla | 19 | 17 |
| Versiones relevadas | 9 | 52 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 42% (2002 vs 2020) | 37% (2002 vs 2018) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

