Ford Ka vs Fiat Panda
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Fiat Panda vale un 19% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 19 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Ford Ka | Fiat Panda | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2021 | $19.551.700 | $16.757.700 | -14% |
| 2020 | $18.308.800 | $15.803.600 | -14% |
| 2019 | $17.061.300 | $14.704.000 | -14% |
| 2018 | $15.972.900 | $13.704.200 | -14% |
| 2017 | $14.147.200 | $18.647.200 | +32% |
| 2016 | $13.149.600 | $17.531.600 | +33% |
| 2014 | $8.703.550 | $15.756.050 | +81% |
| 2013 | $8.395.750 | $14.738.900 | +76% |
| 2012 | $8.129.850 | $14.020.200 | +72% |
| 2011 | $7.847.900 | $13.334.550 | +70% |
| 2010 | $7.605.500 | $8.468.500 | +11% |
| 2009 | $7.318.900 | $7.160.200 | -2% |
| 2008 | $7.098.400 | $6.945.300 | -2% |
| 2007 | $6.361.800 | $6.704.200 | +5% |
| 2006 | $6.186.300 | $6.503.000 | +5% |
| 2005 | $5.966.900 | $6.307.900 | +6% |
| 2004 | $5.835.200 | $6.118.600 | +5% |
| 2003 | $5.413.800 | $5.906.100 | +9% |
| 2002 | $4.998.950 | $5.728.800 | +15% |
La diferencia es sobre Ford Ka. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Panda 2ª generación (169) 4x4. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Ford Ka | Fiat Panda | |
|---|---|---|
| Motor | — | 1.2 nafta (1.242 cm³) · 1.3 16V Multijet turbodiésel (1.251 cm³) |
| Potencia | — | 60 CV a 5.000 rpm (1.2) · 70 CV a 4.000 rpm (1.3 Multijet) |
| Par motor | — | 102 Nm a 2.500 rpm (1.2) · 180 Nm a 1.750 rpm (1.3 Multijet) |
| Combustible | — | Nafta · Gasoil |
| Caja | — | Manual de 5 velocidades |
| Tracción | — | Integral (4x4) |
| Carrocería | — | Hatchback |
| Puertas | — | 5 |
| Plazas | — | 5 |
| Largo | — | 3.538 mm |
| Ancho | — | 1.578 mm |
| Alto | — | 1.590 mm (1.2 4x4) |
| Distancia entre ejes | — | 2.305 mm (1.2 4x4) |
| Baúl | — | 230 litros (780 litros con asientos rebatidos) |
| Tanque | — | 30 litros (1.2) · 35 litros (1.3 Multijet) |
| Consumo mixto | — | 6,6 l/100 km (1.2) |
| Velocidad máxima | — | 145 km/h (1.2) · 155 km/h (1.3 Multijet) |
| 0 a 100 km/h | — | 20,0 s (1.2) · 16,0 s (1.3 Multijet) |
| Neumáticos | — | 185/65 R14 (1.2 4x4) |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Ford Ka | Fiat Panda | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2021 | 2002 – 2021 |
| Años en la tabla | 20 | 20 |
| Versiones relevadas | 28 | 5 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 26% (2002 vs 2021) | 34% (2002 vs 2021) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

