MINI Cooper vs Fiat Panda
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio MINI Cooper vale un 55% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 20 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | MINI Cooper | Fiat Panda | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2021 | $51.051.000 | $16.757.700 | -67% |
| 2020 | $49.335.000 | $15.803.600 | -68% |
| 2019 | $45.474.000 | $14.704.000 | -68% |
| 2018 | $42.828.500 | $13.704.200 | -68% |
| 2017 | $40.183.000 | $18.647.200 | -54% |
| 2016 | $33.891.000 | $17.531.600 | -48% |
| 2015 | $34.463.000 | $16.602.100 | -52% |
| 2014 | $33.319.000 | $15.756.050 | -53% |
| 2013 | $31.031.000 | $14.738.900 | -53% |
| 2012 | $28.099.500 | $14.020.200 | -50% |
| 2011 | $23.309.000 | $13.334.550 | -43% |
| 2010 | $19.448.000 | $8.468.500 | -56% |
| 2009 | $18.018.000 | $7.160.200 | -60% |
| 2008 | $16.731.000 | $6.945.300 | -58% |
| 2007 | $15.587.000 | $6.704.200 | -57% |
| 2006 | $14.443.000 | $6.503.000 | -55% |
| 2005 | $13.442.000 | $6.307.900 | -53% |
| 2004 | $12.584.000 | $6.118.600 | -51% |
| 2003 | $11.011.000 | $5.906.100 | -46% |
| 2002 | $10.868.000 | $5.728.800 | -47% |
La diferencia es sobre MINI Cooper. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Panda 2ª generación (169) 4x4. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| MINI Cooper | Fiat Panda | |
|---|---|---|
| Motor | — | 1.2 nafta (1.242 cm³) · 1.3 16V Multijet turbodiésel (1.251 cm³) |
| Potencia | — | 60 CV a 5.000 rpm (1.2) · 70 CV a 4.000 rpm (1.3 Multijet) |
| Par motor | — | 102 Nm a 2.500 rpm (1.2) · 180 Nm a 1.750 rpm (1.3 Multijet) |
| Combustible | — | Nafta · Gasoil |
| Caja | — | Manual de 5 velocidades |
| Tracción | — | Integral (4x4) |
| Carrocería | — | Hatchback |
| Puertas | — | 5 |
| Plazas | — | 5 |
| Largo | — | 3.538 mm |
| Ancho | — | 1.578 mm |
| Alto | — | 1.590 mm (1.2 4x4) |
| Distancia entre ejes | — | 2.305 mm (1.2 4x4) |
| Baúl | — | 230 litros (780 litros con asientos rebatidos) |
| Tanque | — | 30 litros (1.2) · 35 litros (1.3 Multijet) |
| Consumo mixto | — | 6,6 l/100 km (1.2) |
| Velocidad máxima | — | 145 km/h (1.2) · 155 km/h (1.3 Multijet) |
| 0 a 100 km/h | — | 20,0 s (1.2) · 16,0 s (1.3 Multijet) |
| Neumáticos | — | 185/65 R14 (1.2 4x4) |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| MINI Cooper | Fiat Panda | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2021 |
| Años en la tabla | 25 | 20 |
| Versiones relevadas | 8 | 5 |
| Valor 0 km | $63.492.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 20% (2002 vs 2025) | 34% (2002 vs 2021) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
