Volkswagen Saveiro vs Fiat Strada
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Volkswagen Saveiro vale un 15% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Volkswagen Saveiro | Fiat Strada | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $29.000.000 | $35.330.300 | +22% |
| 2024 | $30.000.000 | $28.471.000 | -5% |
| 2023 | $28.830.000 | $24.968.050 | -13% |
| 2022 | $26.811.900 | $24.277.100 | -9% |
| 2021 | $24.935.050 | $17.813.250 | -29% |
| 2020 | $21.640.300 | $15.803.600 | -27% |
| 2019 | $19.504.650 | $13.792.200 | -29% |
| 2018 | $18.139.300 | $12.917.900 | -29% |
| 2017 | $16.184.150 | $12.232.550 | -24% |
| 2016 | $15.419.600 | $11.566.700 | -25% |
| 2015 | $13.706.300 | $11.072.600 | -19% |
| 2014 | $12.678.250 | $9.373.300 | -26% |
| 2013 | $11.650.300 | $8.509.800 | -27% |
| 2012 | $10.965.000 | $8.073.400 | -26% |
| 2011 | $10.279.700 | $7.708.500 | -25% |
| 2010 | $9.594.400 | $7.382.800 | -23% |
| 2009 | $7.266.500 | $7.057.000 | -3% |
| 2008 | $7.015.900 | $6.948.400 | -1% |
| 2007 | $6.765.300 | $6.806.600 | +1% |
| 2006 | $6.514.800 | $6.482.450 | igual |
| 2005 | $6.189.000 | $5.726.100 | -7% |
| 2004 | $5.879.500 | $5.402.100 | -8% |
| 2003 | $5.585.600 | $5.160.600 | -8% |
| 2002 | $5.306.300 | $4.945.500 | -7% |
La diferencia es sobre Volkswagen Saveiro. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Strada 3ª generación (2020) — ficha Argentina MY2025. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Volkswagen Saveiro | Fiat Strada | |
|---|---|---|
| Motor | — | 1.3 8V Firefly nafta (1.332 cm³, 4 cilindros) · 1.0 Turbo T200 nafta (999 cm³, 3 cilindros) |
| Potencia | — | 99 CV a 6.000 rpm (1.3 Firefly) · 120 CV a 5.750 rpm (1.0 Turbo T200) |
| Par motor | — | 127 Nm a 4.000 rpm (1.3 Firefly) · 200 Nm a 1.750 rpm (1.0 Turbo T200) |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Manual de 5 velocidades · CVT de 7 marchas |
| Tracción | — | Delantera (4x2) |
| Carrocería | — | Pick-up cabina simple y cabina doble |
| Largo | — | 4.448 - 4.478 mm según versión |
| Ancho | — | 1.732 mm sin espejos · 1.967 mm con espejos |
| Distancia entre ejes | — | 2.737 mm |
| Peso | — | 1.095 - 1.253 kg según versión |
| Tanque | — | 55 litros |
| Capacidad de carga | — | 600 - 720 kg según versión |
| Frenos | — | Discos ventilados adelante / tambor atrás |
| Neumáticos | — | 195/65 R15 · 205/55 R16 · 205/55 R15 ATR |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Volkswagen Saveiro | Fiat Strada | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 22 | 43 |
| Valor 0 km | $34.741.900 | $42.110.000 |
| Qué conserva el más viejo | 18% (2002 vs 2025) | 14% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

